Nota de corte MÉDIA em Fisioterapia (Regiões) | |
---|---|
652.93 | |
Sul | 643.22 |
Nordeste | 643.78 |
Sudeste | 716.62 |
MENORES notas de corte em Fisioterapia (IES) | |
---|---|
447.08 | |
UNIPAMPA | 447.08 |
UESPI | 594.71 |
UENP | 614.45 |
UDESC | 645.14 |
UNCISAL | 651.90 |
MAIORES notas de corte em Fisioterapia (IES) | |
---|---|
745.68 | |
USP | 745.68 |
UEL | 703.50 |
UDESC | 696.58 |
UESB | 695.18 |
UNIOESTE | 692.89 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Fisioterapia em 2021 foi de 652.93 pontos, já a menor nota no curso foi de 447.08 pontos, e a maior nota foi de 745.68 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNIPAMPA | Fisioterapia | 571.46 | 447.08 | 661.10 |
UESPI | Fisioterapia | 618.00 | 594.71 | 645.95 |
UENP | Fisioterapia | 651.35 | 614.45 | 688.24 |
UDESC | Fisioterapia | 673.27 | 645.14 | 696.58 |
UNCISAL | Fisioterapia | 651.90 | 651.90 | 651.90 |
UEL | Fisioterapia | 676.87 | 653.18 | 703.50 |
UEPB | Fisioterapia | 661.16 | 657.54 | 664.79 |
UESB | Fisioterapia | 678.78 | 662.38 | 695.18 |
UFS | Fisioterapia | 663.50 | 663.50 | 663.50 |
UPE | Fisioterapia | 665.88 | 665.88 | 665.88 |
UNIOESTE | Fisioterapia | 692.89 | 692.89 | 692.89 |
USP | Fisioterapia | 716.62 | 700.38 | 745.68 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
16º | Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Fisioterapia ficou em 16º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
43º | Saúde Coletiva | 569.96 |
37º | Gastronomia | 586.39 |
24º | Enfermagem | 622.46 |
20º | Nutrição | 633.06 |
19º | Farmácia | 636.01 |
16º | Fisioterapia | 652.93 |
10º | Terapia Ocupacional | 674.47 |
7º | Odontologia | 699.22 |
3º | Medicina | 740.65 |