Nota de corte MÉDIA em Engenharia Civil (Regiões) | |
---|---|
602.90 | |
Nordeste | 591.35 |
Centro_Oeste | 598.80 |
Sul | 605.37 |
Sudeste | 614.10 |
Norte | 625.41 |
MENORES notas de corte em Engenharia Civil (IES) | |
---|---|
244.88 | |
UFAL | 244.88 |
UFMT | 387.74 |
UFU | 388.63 |
IFPB | 392.57 |
UFJF | 393.34 |
MAIORES notas de corte em Engenharia Civil (IES) | |
---|---|
749.29 | |
UFES | 749.29 |
UFMS | 743.20 |
UFRJ | 737.36 |
UFPR | 734.30 |
IFCE | 726.37 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Engenharia Civil em 2021 foi de 602.90 pontos, já a menor nota no curso foi de 244.88 pontos, e a maior nota foi de 749.29 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFAL | Engenharia Civil | 571.86 | 244.88 | 697.90 |
UFMT | Engenharia Civil | 551.16 | 387.74 | 668.38 |
UFU | Engenharia Civil | 597.18 | 388.63 | 713.40 |
IFPB | Engenharia Civil | 508.78 | 392.57 | 568.74 |
UFJF | Engenharia Civil | 607.48 | 393.34 | 701.70 |
IF Sertão | Engenharia Civil | 558.94 | 393.63 | 655.64 |
UFPE | Engenharia Civil | 530.29 | 395.00 | 663.41 |
UFLA | Engenharia Civil | 578.55 | 402.12 | 674.84 |
UNIVASF | Engenharia Civil | 591.74 | 405.58 | 680.80 |
UFF | Engenharia Civil | 590.71 | 412.31 | 693.47 |
IFMS | Engenharia Civil | 561.00 | 423.25 | 644.50 |
IFSP | Engenharia Civil | 599.74 | 425.06 | 713.46 |
UFV | Engenharia Civil | 619.26 | 427.36 | 710.68 |
IFPB | Engenharia Civil | 591.03 | 431.52 | 654.48 |
UFPI | Engenharia Civil | 636.68 | 435.71 | 713.18 |
UTFPR | Engenharia Civil | 588.45 | 436.29 | 721.69 |
IFSC | Engenharia Civil | 597.80 | 438.20 | 681.98 |
UFPB | Engenharia Civil | 592.40 | 439.28 | 675.96 |
UFCG | Engenharia Civil | 589.32 | 441.14 | 677.30 |
IFRN | Engenharia Civil | 587.45 | 448.88 | 663.74 |
UNIPAMPA | Engenharia Civil | 625.63 | 451.71 | 697.42 |
UFRPE | Engenharia Civil | 540.81 | 451.95 | 626.27 |
IFMA | Engenharia Civil | 525.42 | 456.58 | 552.28 |
IFES | Engenharia Civil | 620.33 | 457.37 | 688.99 |
UFT | Engenharia Civil | 611.77 | 460.32 | 678.56 |
UFC | Engenharia Civil | 602.66 | 460.40 | 687.88 |
UFRJ | Engenharia Civil | 614.27 | 462.33 | 737.36 |
UFS | Engenharia Civil | 579.52 | 462.60 | 650.96 |
IFBA | Engenharia Civil | 604.31 | 465.42 | 675.14 |
IFAL | Engenharia Civil | 580.55 | 465.54 | 654.40 |
UNIFESSPA | Engenharia Civil | 617.70 | 467.08 | 712.23 |
UFPEL | Engenharia Civil | 582.59 | 471.70 | 666.10 |
UFRN | Engenharia Civil | 590.78 | 476.29 | 683.16 |
UFBA | Engenharia Civil | 625.63 | 484.89 | 709.33 |
IFPI | Engenharia Civil | 611.81 | 489.35 | 682.83 |
UFRJ | Engenharia Civil | 581.73 | 492.91 | 654.81 |
UFSCAR | Engenharia Civil | 626.20 | 496.93 | 693.28 |
UFMT | Engenharia Civil | 527.01 | 505.24 | 551.34 |
UFMG | Engenharia Civil | 609.57 | 506.52 | 717.34 |
IFCE | Engenharia Civil | 630.00 | 510.36 | 726.37 |
IFS | Engenharia Civil | 592.55 | 514.24 | 642.96 |
IFPE | Engenharia Civil | 603.77 | 515.94 | 646.98 |
UFSB | Engenharia Civil | 601.30 | 516.10 | 655.02 |
FURG | Engenharia Civil | 591.90 | 516.93 | 637.28 |
CEFET/MG | Engenharia Civil | 603.42 | 518.26 | 666.26 |
UFCA | Engenharia Civil | 637.34 | 520.73 | 713.54 |
UFSC | Engenharia Civil | 586.71 | 522.75 | 640.47 |
FURG | Engenharia Civil | 571.76 | 534.29 | 590.09 |
UFG | Engenharia Civil | 614.01 | 536.87 | 690.86 |
UFSJ | Engenharia Civil | 593.39 | 541.28 | 637.71 |
UFOB | Engenharia Civil | 626.35 | 543.44 | 666.42 |
UFAC | Engenharia Civil | 614.45 | 545.99 | 644.11 |
UNILA | Engenharia Civil | 587.10 | 554.50 | 639.60 |
IFMA | Engenharia Civil | 633.51 | 556.88 | 678.36 |
IFSEMG | Engenharia Civil | 578.60 | 558.58 | 595.90 |
IFG | Engenharia Civil | 596.94 | 562.34 | 638.96 |
IFMG | Engenharia Civil | 635.41 | 562.40 | 681.02 |
FURG | Engenharia Civil | 578.51 | 565.93 | 597.07 |
UFG | Engenharia Civil | 584.88 | 566.25 | 611.82 |
IFNMG | Engenharia Civil | 598.34 | 567.01 | 622.72 |
IFG | Engenharia Civil | 589.39 | 570.26 | 608.52 |
UFCAT | Engenharia Civil | 622.16 | 577.81 | 658.35 |
IF SUL DE MINAS | Engenharia Civil | 622.75 | 581.68 | 663.82 |
UFSM | Engenharia Civil | 635.32 | 581.81 | 708.67 |
IFCE | Engenharia Civil | 605.07 | 582.84 | 618.37 |
IF Goiano | Engenharia Civil | 594.75 | 584.92 | 604.58 |
UFPE | Engenharia Civil | 617.60 | 586.86 | 653.82 |
CEFET/RJ | Engenharia Civil | 648.54 | 592.85 | 709.27 |
CEFET/MG | Engenharia Civil | 624.95 | 595.46 | 665.99 |
UNIFEI | Engenharia Civil | 652.95 | 599.40 | 709.64 |
UFTM | Engenharia Civil | 651.28 | 602.08 | 684.03 |
UFGD | Engenharia Civil | 628.46 | 602.20 | 684.10 |
IFG | Engenharia Civil | 640.61 | 602.58 | 675.96 |
UFMS | Engenharia Civil | 681.57 | 606.43 | 743.20 |
UFSC | Engenharia Civil | 632.74 | 606.82 | 663.58 |
UFOP | Engenharia Civil | 659.05 | 611.19 | 691.26 |
UFRR | Engenharia Civil | 640.28 | 613.08 | 660.89 |
UFPR | Engenharia Civil | 671.64 | 618.22 | 734.30 |
UFRGS | Engenharia Civil | 658.00 | 620.74 | 711.50 |
UFSC | Engenharia Civil | 654.19 | 626.60 | 704.71 |
UFAM | Engenharia Civil | 651.42 | 626.84 | 683.92 |
UFES | Engenharia Civil | 706.71 | 672.33 | 749.29 |
IFPA | Engenharia Civil | 681.75 | 679.16 | 684.34 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
30º | Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Engenharia Civil ficou em 30º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Engenharias tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
86º | Engenharia Têxtil | 516.58 |
79º | Engenharia de Alimentos | 547.39 |
66º | Engenharia Ambiental | 567.12 |
54º | Engenharia Bioquímica | 577.63 |
48º | Engenharia de Materiais | 584.24 |
47º | Engenharia de Energia | 585.13 |
45º | Engenharia Eletrônica | 587.34 |
42º | Engenharia de Produção | 588.47 |
41º | Engenharia Aeroespacial | 589.62 |
36º | Engenharia Biomédica | 595.46 |
32º | Engenharia de Petróleo | 599.40 |
30º | Engenharia Civil | 602.90 |
28º | Engenharia Elétrica | 604.01 |
27º | Engenharia Química | 605.07 |
26º | Engenharia Mecatrônica | 605.39 |
25º | Engenharia Mecânica | 605.43 |
18º | Engenharia de Software | 615.38 |
17º | Engenharia de Computação | 618.40 |
13º | Arquitetura | 634.03 |
5º | Engenharia Naval | 666.86 |
4º | Engenharia Aeronáutica | 670.02 |
2º | Engenharia Nuclear | 688.45 |