| Nota de corte Engenharia Civil na IFG (Cidades) |
|---|
| 682.36 |
| Uruaçu | 679.90 |
| Anápolis | 682.36 |
| Goiânia | 683.88 |
| Formosa | 696.04 |
| Jataí | 710.74 |
| Aparecida de Goiânia | 719.32 |
|
|---|
| 682.36 |
| ENGENHARIA CIVIL | 679.90 |
| ENGENHARIA CIVIL DA MOBILIDADE | 682.36 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES | 683.88 |
|
|---|
| 738.94 |
| IFG Câmpus Goiânia | 738.94 |
| IFG Câmpus Aparecida de Goiânia | 719.32 |
| IFG Câmpus Jataí | 710.74 |
| IFG Câmpus Formosa | 696.04 |
| IFG Câmpus Anápolis | 682.36 |
| IFG Câmpus Uruaçu | 679.90 |
Nota de corte: Engenharia Civil na IFG
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Engenharia Civil na IFG, em 2025 foi de 682.36 pontos, já a menor nota
foi de 682.36 pontos, e a maior nota foi de 738.94 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFG, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFG | Uruaçu | ENGENHARIA CIVIL | 679.90 | 679.90 | 679.90 |
| IFG | Anápolis | ENGENHARIA CIVIL DA MOBILIDADE | 682.36 | 682.36 | 682.36 |
| IFG | Goiânia | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | 683.88 | 683.88 | 683.88 |
| IFG | Formosa | ENGENHARIA CIVIL | 696.04 | 696.04 | 696.04 |
| IFG | Jataí | ENGENHARIA CIVIL | 710.74 | 710.74 | 710.74 |
| IFG | Aparecida de Goiânia | ENGENHARIA CIVIL | 719.32 | 719.32 | 719.32 |
| IFG | Goiânia | ENGENHARIA CIVIL | 738.94 | 738.94 | 738.94 |
Outras instituições públicas de ensino no GO para o curso de Engenharia Civil
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no GO tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IFRN | Engenharia Civil | 658.32 |
|
UFRN | Engenharia Civil | 702.06 |