Nota de corte MÉDIA em Enfermagem (Regiões) | |
---|---|
705.46 | |
Centro_Oeste | 685.43 |
Nordeste | 701.08 |
Sul | 705.90 |
Sudeste | 710.28 |
Norte | 753.62 |
MENORES notas de corte em Enfermagem (IES) | |
---|---|
634.92 | |
UESPI | 634.92 |
UFPI | 645.23 |
UNEMAT | 650.25 |
UFSJ | 659.49 |
IF Fluminense | 660.00 |
MAIORES notas de corte em Enfermagem (IES) | |
---|---|
843.96 | |
UFAM | 843.96 |
UNIFAP | 832.66 |
UFPB | 817.59 |
UERN | 772.32 |
UFRN | 771.42 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Enfermagem em 2022 foi de 705.46 pontos, já a menor nota no curso foi de 634.92 pontos, e a maior nota foi de 843.96 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UESPI | Enfermagem | 665.24 | 634.92 | 694.67 |
UFPI | Enfermagem | 671.28 | 645.23 | 705.48 |
UNEMAT | Enfermagem | 652.44 | 650.25 | 654.23 |
UFSJ | Enfermagem | 660.60 | 659.49 | 661.71 |
IF Fluminense | Enfermagem | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
UFMT | Enfermagem | 668.11 | 661.54 | 678.50 |
UFCG | Enfermagem | 678.04 | 662.70 | 689.44 |
UFMA | Enfermagem | 685.48 | 663.54 | 705.30 |
IFPE | Enfermagem | 665.90 | 665.90 | 665.90 |
UFR | Enfermagem | 666.76 | 666.76 | 666.76 |
UFJ | Enfermagem | 670.76 | 670.76 | 670.76 |
UFRN | Enfermagem | 721.31 | 671.20 | 771.42 |
UNIPAMPA | Enfermagem | 672.35 | 672.22 | 672.48 |
UFSM | Enfermagem | 692.23 | 677.78 | 700.50 |
UFRGS | Enfermagem | 678.74 | 678.74 | 678.74 |
UFPEL | Enfermagem | 679.53 | 679.00 | 680.06 |
UFRR | Enfermagem | 679.14 | 679.14 | 679.14 |
UEFS | Enfermagem | 684.58 | 679.61 | 689.56 |
UFCAT | Enfermagem | 680.10 | 680.10 | 680.10 |
UFRB | Enfermagem | 688.41 | 681.26 | 695.56 |
UPE | Enfermagem | 685.22 | 682.88 | 687.56 |
UDESC | Enfermagem | 691.99 | 683.84 | 700.14 |
UNEB | Enfermagem | 697.36 | 684.34 | 707.96 |
UEMG | Enfermagem | 690.18 | 686.30 | 693.82 |
UFU | Enfermagem | 686.95 | 686.95 | 686.95 |
UFT | Enfermagem | 687.85 | 687.85 | 687.85 |
UESC | Enfermagem | 690.77 | 690.77 | 690.77 |
UEMS | Enfermagem | 693.06 | 693.06 | 693.06 |
UNIRIO | Enfermagem | 697.60 | 693.82 | 701.38 |
UNESPAR | Enfermagem | 694.37 | 694.37 | 694.37 |
UFBA | Enfermagem | 705.13 | 694.45 | 714.15 |
UFES | Enfermagem | 694.93 | 694.93 | 694.93 |
UFVJM | Enfermagem | 694.98 | 694.98 | 694.98 |
UFAC | Enfermagem | 723.85 | 696.34 | 751.35 |
UNIOESTE | Enfermagem | 701.59 | 697.46 | 705.72 |
UNIMONTES | Enfermagem | 703.51 | 698.74 | 708.27 |
UFF | Enfermagem | 710.08 | 700.51 | 716.70 |
UFAL | Enfermagem | 720.92 | 701.68 | 754.73 |
UNIFAL-MG | Enfermagem | 701.82 | 701.82 | 701.82 |
ESCS | Enfermagem | 704.69 | 704.69 | 704.69 |
FURG | Enfermagem | 708.08 | 706.13 | 710.02 |
UESB | Enfermagem | 709.01 | 706.34 | 711.68 |
UFV | Enfermagem | 706.50 | 706.50 | 706.50 |
UFJF | Enfermagem | 711.50 | 708.38 | 714.62 |
UFG | Enfermagem | 708.80 | 708.80 | 708.80 |
UFCSPA | Enfermagem | 710.16 | 710.16 | 710.16 |
UFPE | Enfermagem | 724.46 | 714.20 | 734.72 |
UNILAB | Enfermagem | 723.74 | 716.28 | 731.19 |
UFFS | Enfermagem | 717.50 | 717.50 | 717.50 |
UFES | Enfermagem | 722.54 | 717.62 | 727.46 |
UENP | Enfermagem | 718.32 | 718.32 | 718.32 |
UERN | Enfermagem | 745.56 | 720.31 | 772.32 |
UFTM | Enfermagem | 724.01 | 721.61 | 726.41 |
UFS | Enfermagem | 723.03 | 723.03 | 723.03 |
UFMS | Enfermagem | 731.87 | 725.29 | 742.71 |
UEM | Enfermagem | 725.94 | 725.94 | 725.94 |
IFSC | Enfermagem | 726.47 | 726.47 | 726.47 |
UFC | Enfermagem | 727.00 | 727.00 | 727.00 |
UFMG | Enfermagem | 727.30 | 727.30 | 727.30 |
UEPB | Enfermagem | 731.86 | 727.88 | 735.85 |
UNCISAL | Enfermagem | 731.09 | 731.09 | 731.09 |
UFSCAR | Enfermagem | 732.40 | 732.40 | 732.40 |
UFRJ | Enfermagem | 734.46 | 733.64 | 735.28 |
UFPR | Enfermagem | 741.04 | 737.18 | 744.90 |
UNIFESP | Enfermagem | 741.13 | 741.13 | 741.13 |
UEL | Enfermagem | 746.86 | 746.86 | 746.86 |
UFPB | Enfermagem | 783.13 | 748.66 | 817.59 |
UFRJ | Enfermagem | 752.67 | 749.00 | 756.34 |
UFSC | Enfermagem | 757.36 | 757.36 | 757.36 |
UFRA | Enfermagem | 760.24 | 760.24 | 760.24 |
UNIVASF | Enfermagem | 764.90 | 764.90 | 764.90 |
USP | Enfermagem | 768.70 | 768.70 | 768.70 |
UFAM | Enfermagem | 810.70 | 777.44 | 843.96 |
UNIFAP | Enfermagem | 832.66 | 832.66 | 832.66 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
19º | Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Enfermagem ficou em 19º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
87º | Gastronomia | 548.55 |
46º | Saúde Coletiva | 646.40 |
42º | Estética e Cosmética | 658.46 |
31º | Terapia Ocupacional | 672.13 |
21º | Farmácia | 695.52 |
20º | Nutrição | 698.19 |
19º | Enfermagem | 705.46 |
16º | Fisioterapia | 711.43 |
4º | Odontologia | 755.84 |
3º | Medicina | 774.69 |