| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFSul (Cidades) |
|---|
| 585.51 |
| Camaquã | 570.05 |
| Bagé | 575.62 |
| Charqueadas | 580.78 |
| Pelotas | 590.24 |
| Venâncio Aires | 596.15 |
| Sant'Ana do Livramento | 601.91 |
| Gravataí | 649.63 |
|
|---|
| 537.92 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 533.24 |
| Sistemas Para Internet | 537.92 |
|
|---|
| 673.56 |
| Câmpus Gravataí | 673.56 |
| Câmpus Santana do Livramento | 658.80 |
| Campus Pelotas | 633.10 |
| Campus Venâncio Aires | 625.08 |
| Campus Charqueadas | 622.16 |
| Campus Camaquã | 608.24 |
| Campus Bagé | 592.14 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFSul
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFSul, em 2023 foi de 585.51 pontos, já a menor nota
foi de 537.92 pontos, e a maior nota foi de 673.56 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFSul, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFSul | Camaquã | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 570.05 | 533.24 | 608.24 |
| IFSul | Bagé | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 575.62 | 560.30 | 592.14 |
| IFSul | Charqueadas | Sistemas Para Internet | 580.78 | 550.30 | 622.16 |
| IFSul | Pelotas | Sistemas Para Internet | 590.24 | 537.92 | 633.10 |
| IFSul | Venâncio Aires | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 596.15 | 583.64 | 625.08 |
| IFSul | Sant'Ana do Livramento | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 601.91 | 535.68 | 658.80 |
| IFSul | Gravataí | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 649.63 | 627.88 | 673.56 |
Outras instituições públicas de ensino no RS para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RS tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IFSul | Tecnologia da Informação | 594.91 |
|
FURG | Tecnologia da Informação | 604.18 |
|
UFSM | Tecnologia da Informação | 607.85 |