| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFPI (Cidades) |
|---|
| 547.39 |
| Corrente | 498.86 |
| Pedro II | 518.10 |
| Floriano | 539.01 |
| Parnaíba | 559.73 |
| Picos | 566.47 |
| Teresina | 592.72 |
|
|---|
| 384.00 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 384.00 |
|
|---|
| 695.91 |
| Campus Teresina Central | 695.91 |
| Campus Parnaíba do Instituto Federal do Piauí | 641.20 |
| Campus Floriano do Instituto Federal do Piauí | 612.02 |
| Campus Picos do Instituto Federal do Piauí | 603.99 |
| Campus Corrente do Instituto Federal do Piauí | 575.24 |
| Campus Pedro II do Instituto Federal do Piauí | 563.42 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFPI
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFPI, em 2022 foi de 547.39 pontos, já a menor nota
foi de 384.00 pontos, e a maior nota foi de 695.91 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFPI, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFPI | Corrente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 498.86 | 422.66 | 575.24 |
| IFPI | Pedro II | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 518.10 | 471.62 | 563.42 |
| IFPI | Floriano | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 539.01 | 436.63 | 612.02 |
| IFPI | Parnaíba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 559.73 | 423.32 | 641.20 |
| IFPI | Picos | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 566.47 | 541.44 | 603.99 |
| IFPI | Teresina | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 592.72 | 384.00 | 695.91 |
Outras instituições públicas de ensino no PI para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no PI tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UFPI | Tecnologia da Informação | 535.23 |
|
IFPI | Tecnologia da Informação | 547.39 |