| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFPI (Cidades) |
|---|
| 673.84 |
| Corrente | 595.55 |
| Floriano | 646.53 |
| Pedro II | 656.70 |
| Picos | 663.75 |
| Parnaíba | 684.69 |
| Teresina | 795.82 |
|
|---|
| 595.55 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 595.55 |
|
|---|
| 795.82 |
| Campus Teresina Central | 795.82 |
| Campus Parnaíba do Instituto Federal do Piauí | 684.69 |
| Campus Picos do Instituto Federal do Piauí | 663.75 |
| Campus Pedro II do Instituto Federal do Piauí | 656.70 |
| Campus Floriano do Instituto Federal do Piauí | 646.53 |
| Campus Corrente do Instituto Federal do Piauí | 595.55 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFPI
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFPI, em 2022 foi de 673.84 pontos, já a menor nota
foi de 595.55 pontos, e a maior nota foi de 795.82 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFPI, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFPI | Corrente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 595.55 | 595.55 | 595.55 |
| IFPI | Floriano | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 646.53 | 646.53 | 646.53 |
| IFPI | Pedro II | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 656.70 | 656.70 | 656.70 |
| IFPI | Picos | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 663.75 | 663.75 | 663.75 |
| IFPI | Parnaíba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 684.69 | 684.69 | 684.69 |
| IFPI | Teresina | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 795.82 | 795.82 | 795.82 |
Outras instituições públicas de ensino no PI para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no PI tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UFPI | Tecnologia da Informação | 574.28 |
|
IFPI | Tecnologia da Informação | 673.84 |