Nota de corte Tecnologia da Informação na IFPB (Cidades) |
---|
603.37 |
Picuí | 571.29 |
João Pessoa | 603.37 |
Guarabira | 617.05 |
Monteiro | 661.64 |
Esperança | 679.57 |
Cajazeiras | 717.57 |
|
---|
603.37 |
Sistemas Para Internet | 571.29 |
Sistemas de Telecomunicações | 603.37 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 661.64 |
|
---|
742.57 |
CAMPUS JOÃO PESSOA | 742.57 |
CAMPUS CAJAZEIRAS | 717.57 |
CAMPUS ESPERANÇA | 679.57 |
CAMPUS MONTEIRO | 661.64 |
CAMPUS GUARABIRA | 617.05 |
CAMPUS PICUÍ | 571.29 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFPB
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFPB, em 2023 foi de 603.37 pontos, já a menor nota
foi de 603.37 pontos, e a maior nota foi de 742.57 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
IFPB | Picuí | Sistemas Para Internet | 571.29 | 571.29 | 571.29 |
IFPB | João Pessoa | Sistemas de Telecomunicações | 603.37 | 603.37 | 603.37 |
IFPB | Guarabira | Sistemas Para Internet | 617.05 | 617.05 | 617.05 |
IFPB | Monteiro | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 661.64 | 661.64 | 661.64 |
IFPB | Esperança | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 679.57 | 679.57 | 679.57 |
IFPB | Cajazeiras | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 717.57 | 717.57 | 717.57 |
IFPB | João Pessoa | Sistemas Para Internet | 742.57 | 742.57 | 742.57 |
Outras instituições públicas de ensino no PB para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no PB tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
IFPB | Tecnologia da Informação | 656.15 |
UFPB | Tecnologia da Informação | 680.53 |
UEPB | Tecnologia da Informação | 788.40 |