| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFMS (Cidades) |
|---|
| 479.12 |
| Coxim | 419.50 |
| Nova Andradina | 443.64 |
| Dourados | 479.12 |
| Naviraí | 513.41 |
| Campo Grande | 520.37 |
| Corumbá | 563.33 |
| Três Lagoas | 589.71 |
|
|---|
| 413.72 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 207.27 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | 401.55 |
| JOGOS DIGITAIS | 413.72 |
|
|---|
| 639.38 |
| Campus Três Lagoas | 639.38 |
| Campus Corumbá | 599.75 |
| Campus Campo Grande | 586.27 |
| Campus Naviraí | 567.76 |
| Campus Dourados | 558.05 |
| Campus Nova Andradina | 556.19 |
| Campus Coxim | 430.52 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFMS
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFMS, em 2025 foi de 479.12 pontos, já a menor nota
foi de 413.72 pontos, e a maior nota foi de 639.38 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFMS, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFMS | Coxim | SISTEMAS PARA INTERNET | 419.50 | 408.48 | 430.52 |
| IFMS | Nova Andradina | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 443.64 | 207.27 | 556.19 |
| IFMS | Dourados | JOGOS DIGITAIS | 479.12 | 413.72 | 558.05 |
| IFMS | Naviraí | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 513.41 | 436.42 | 567.76 |
| IFMS | Campo Grande | SISTEMAS PARA INTERNET | 520.37 | 401.55 | 586.27 |
| IFMS | Corumbá | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 563.33 | 498.83 | 599.75 |
| IFMS | Três Lagoas | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 589.71 | 497.95 | 639.38 |
Outras instituições públicas de ensino no MS para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no MS tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IFSC | Tecnologia da Informação | 565.45 |
|
IF Catarinense | Tecnologia da Informação | 566.41 |
|
UFSC | Tecnologia da Informação | 635.99 |