| Nota de corte Pedagogia na UESPI (Cidades) |
|---|
| 547.46 |
| Uruçuí | 494.78 |
| São Raimundo Nonato | 507.69 |
| Floriano | 518.56 |
| Bom Jesus | 524.59 |
| Picos | 538.91 |
| Campo Maior | 542.36 |
| Piripiri | 571.37 |
| Teresina | 574.09 |
| Parnaíba | 577.60 |
|
|---|
| 591.91 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 591.91 |
| PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 582.60 |
| Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 577.60 |
| Campus Clovis Moura | 569.41 |
| CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 542.36 |
| Prof. Barros Araújo | 538.91 |
| BOM JESUS | 524.59 |
| Campus Dra. Josefina Demes | 518.56 |
| PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | 507.69 |
| CAMPUS URUÇUI | 494.78 |
Nota de corte: Pedagogia na UESPI
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Pedagogia na UESPI, em 2024 foi de 547.46 pontos, já a menor nota
foi de 494.78 pontos, e a maior nota foi de 591.91 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UESPI, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UESPI | Uruçuí | PEDAGOGIA | 494.78 | 494.78 | 494.78 |
| UESPI | São Raimundo Nonato | PEDAGOGIA | 507.69 | 507.69 | 507.69 |
| UESPI | Floriano | PEDAGOGIA | 518.56 | 518.56 | 518.56 |
| UESPI | Bom Jesus | PEDAGOGIA | 524.59 | 524.59 | 524.59 |
| UESPI | Picos | PEDAGOGIA | 538.91 | 538.91 | 538.91 |
| UESPI | Campo Maior | PEDAGOGIA | 542.36 | 542.36 | 542.36 |
| UESPI | Piripiri | PEDAGOGIA | 571.37 | 560.14 | 582.60 |
| UESPI | Teresina | PEDAGOGIA | 574.09 | 560.96 | 591.91 |
| UESPI | Parnaíba | PEDAGOGIA | 577.60 | 577.60 | 577.60 |
Outras instituições públicas de ensino no PI para o curso de Pedagogia
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no PI tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|