Nota de corte Letras na UNIPAMPA (Cidades) |
---|
433.56 |
Jaguarão | 433.56 |
Bagé | 501.61 |
Caçapava do Sul | 532.29 |
Sant'Ana do Livramento | 541.12 |
Dom Pedrito | 552.62 |
Alegrete | 564.87 |
|
---|
433.56 |
Letras - Espanhol e Literatura Hispânica | 433.56 |
Letras - Português | 447.60 |
Letras - Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas | 472.62 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 478.78 |
|
---|
667.82 |
Campus Jaguarão | 667.82 |
Campus Alegrete | 634.44 |
CAMPUS BAGÉ | 617.43 |
Campus Santana do Livramento | 604.06 |
Campus Dom Pedrito | 603.46 |
Campus Caçapava do Sul | 553.08 |
Nota de corte: Letras na UNIPAMPA
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UNIPAMPA, em 2023 foi de 433.56 pontos, já a menor nota
foi de 433.56 pontos, e a maior nota foi de 667.82 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNIPAMPA, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras - Espanhol e Literatura Hispânica | 433.56 | 433.56 | 433.56 |
UNIPAMPA | Bagé | Letras - Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas | 501.61 | 472.62 | 539.60 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Letras - Português | 532.29 | 511.50 | 553.08 |
UNIPAMPA | Bagé | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 538.25 | 478.78 | 617.43 |
UNIPAMPA | Sant'Ana do Livramento | Letras - Português | 541.12 | 447.60 | 604.06 |
UNIPAMPA | Dom Pedrito | Letras - Português | 552.62 | 500.74 | 603.46 |
UNIPAMPA | Alegrete | Letras - Português | 564.87 | 482.46 | 634.44 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras - Português | 573.13 | 513.42 | 667.82 |
Outras instituições públicas de ensino no RS para o curso de Letras
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RS tiveram as seguinte notas de corte, veja: