| Nota de corte Letras na UNEB (Cidades) |
|---|
| 443.86 |
| Alagoinhas | 443.86 |
| Seabra | 453.66 |
| Ipiaú | 485.30 |
| Itaberaba | 487.07 |
| Eunápolis | 504.18 |
| Conceição do Coité | 511.12 |
| Santo Antônio de Jesus | 513.74 |
| Caetité | 526.98 |
| Euclides da Cunha | 534.67 |
| Salvador | 535.20 |
| Barreiras | 537.20 |
| Irecê | 557.10 |
| Teixeira de Freitas | 565.36 |
| Brumado | 576.46 |
| Jacobina | 580.98 |
|
|---|
| 443.86 |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 367.58 |
| LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 397.40 |
| LETRAS - LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | 443.86 |
| LETRAS - LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 509.60 |
|
|---|
| 640.77 |
| Campus XVI - Irecê | 640.77 |
| Campus IV - Jacobina | 640.35 |
| Campus X - Teixeira de Freitas | 623.92 |
| Campus XXII - Euclides da Cunha | 618.22 |
| Campus XIV - Conceição do Coité | 610.56 |
| CAMPUS I | 599.29 |
| Campus II - Alagoinhas | 597.09 |
| Campus V - Santo Antônio de Jesus | 584.48 |
| Campus XXIII - Seabra | 578.64 |
| Campus XX - Brumado | 576.46 |
| Campus XVIII - Eunápolis | 573.78 |
| Campus VI - Caetité | 566.74 |
| Campus XIII - Itaberaba | 565.86 |
| Campus IX - Barreiras | 548.09 |
| Campus XXI - Ipiaú | 485.36 |
Nota de corte: Letras na UNEB
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UNEB, em 2025 foi de 443.86 pontos, já a menor nota
foi de 443.86 pontos, e a maior nota foi de 640.77 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNEB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UNEB | Alagoinhas | LETRAS - LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | 443.86 | 443.86 | 443.86 |
| UNEB | Seabra | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 453.66 | 397.40 | 509.91 |
| UNEB | Alagoinhas | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 477.58 | 417.28 | 554.36 |
| UNEB | Ipiaú | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 485.30 | 485.24 | 485.36 |
| UNEB | Itaberaba | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 487.07 | 380.81 | 565.86 |
| UNEB | Eunápolis | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 504.18 | 434.57 | 573.78 |
| UNEB | Conceição do Coité | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 511.12 | 460.28 | 581.39 |
| UNEB | Santo Antônio de Jesus | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 513.74 | 402.72 | 581.21 |
| UNEB | Caetité | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 526.98 | 448.58 | 566.74 |
| UNEB | Euclides da Cunha | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 534.67 | 441.21 | 618.22 |
| UNEB | Salvador | LETRAS - LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 535.20 | 509.60 | 564.09 |
| UNEB | Santo Antônio de Jesus | LETRAS - LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 537.01 | 537.01 | 537.01 |
| UNEB | Barreiras | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 537.20 | 526.31 | 548.09 |
| UNEB | Alagoinhas | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 538.84 | 485.58 | 597.09 |
| UNEB | Caetité | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 550.71 | 543.21 | 558.20 |
| UNEB | Irecê | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 557.10 | 367.58 | 640.77 |
| UNEB | Conceição do Coité | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 558.95 | 507.34 | 610.56 |
| UNEB | Santo Antônio de Jesus | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 562.87 | 526.24 | 584.48 |
| UNEB | Teixeira de Freitas | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 565.36 | 511.53 | 623.92 |
| UNEB | Seabra | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 572.59 | 566.54 | 578.64 |
| UNEB | Teixeira de Freitas | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 572.88 | 553.28 | 592.48 |
| UNEB | Salvador | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 574.65 | 559.34 | 599.29 |
| UNEB | Brumado | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 576.46 | 576.46 | 576.46 |
| UNEB | Salvador | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 576.71 | 545.62 | 594.26 |
| UNEB | Jacobina | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 580.98 | 546.96 | 640.35 |
| UNEB | Jacobina | LETRAS - LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 588.08 | 543.18 | 633.23 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Letras
Em 2025, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UPE | Letras | 590.61 |