| Nota de corte Letras na UNEAL (Cidades) |
|---|
| 503.08 |
| União dos Palmares | 466.91 |
| São Miguel dos Campos | 515.84 |
| Palmeira dos Índios | 516.79 |
| Arapiraca | 552.43 |
|
|---|
| 466.91 |
| Letras - Português | 466.91 |
| Letras - Inglês | 515.84 |
| Letras - Português e Francês | 552.43 |
| Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas | 564.17 |
| Língua e Literaturas da Língua Inglesa | 589.67 |
|
|---|
| 589.67 |
| Unidade SEDE | 589.67 |
| Campus III - Palmeira dos Índios | 538.50 |
| Campus IV - São Miguel dos Campos | 525.54 |
| CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES | 466.91 |
Nota de corte: Letras na UNEAL
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UNEAL, em 2022 foi de 503.08 pontos, já a menor nota
foi de 466.91 pontos, e a maior nota foi de 589.67 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNEAL, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UNEAL | União dos Palmares | Letras - Português | 466.91 | 466.91 | 466.91 |
| UNEAL | São Miguel dos Campos | Letras - Inglês | 515.84 | 515.84 | 515.84 |
| UNEAL | Palmeira dos Índios | Letras - Português | 516.79 | 516.79 | 516.79 |
| UNEAL | São Miguel dos Campos | Letras - Português | 525.54 | 525.54 | 525.54 |
| UNEAL | Palmeira dos Índios | Letras - Inglês | 538.50 | 538.50 | 538.50 |
| UNEAL | Arapiraca | Letras - Português e Francês | 552.43 | 552.43 | 552.43 |
| UNEAL | Arapiraca | Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas | 567.07 | 564.17 | 569.97 |
| UNEAL | Arapiraca | Língua e Literaturas da Língua Inglesa | 589.67 | 589.67 | 589.67 |
Outras instituições públicas de ensino no AL para o curso de Letras
Em 2022, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu,
outras instituições de ensino no AL tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UNEAL | Letras | 537.76 |