| Nota de corte Letras na UEPB (Cidades) |
|---|
| 456.60 |
| Catolé do Rocha | 456.60 |
| Campina Grande | 465.69 |
| Monteiro | 475.56 |
| Guarabira | 509.91 |
|
|---|
| 442.27 |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 405.95 |
| LETRAS - INGLÊS | 409.49 |
| LETRAS - ESPANHOL | 419.74 |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 441.90 |
| LETRAS | 442.27 |
|
|---|
| 638.73 |
| UEPB - Sede - Campus I | 638.73 |
| Centro de Humanidades - Campus III | 593.27 |
| Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI | 535.74 |
| Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV | 481.52 |
Nota de corte: Letras na UEPB
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UEPB, em 2025 foi de 456.60 pontos, já a menor nota
foi de 442.27 pontos, e a maior nota foi de 638.73 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UEPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UEPB | Catolé do Rocha | LETRAS | 456.60 | 442.27 | 481.52 |
| UEPB | Campina Grande | LETRAS - ESPANHOL | 465.69 | 419.74 | 514.01 |
| UEPB | Campina Grande | LETRAS - INGLÊS | 474.52 | 409.49 | 594.36 |
| UEPB | Monteiro | LETRAS - PORTUGUÊS | 475.56 | 405.95 | 535.74 |
| UEPB | Guarabira | LETRAS - INGLÊS | 509.91 | 457.66 | 548.16 |
| UEPB | Guarabira | LETRAS - PORTUGUÊS | 539.18 | 465.80 | 593.27 |
| UEPB | Campina Grande | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 542.84 | 441.90 | 638.73 |
Outras instituições públicas de ensino no PB para o curso de Letras
Em 2025, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu,
outras instituições de ensino no PB tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UFT | Letras | 417.68 |
|
UFNT | Letras | 538.92 |