| Nota de corte Comunicação Social na UEMG (Cidades) |
|---|
| 547.50 |
| Campanha | 547.50 |
| Passos | 589.74 |
| Frutal | 682.68 |
| Divinópolis | 682.88 |
|
|---|
| 547.50 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 547.50 |
| GESTÃO COMERCIAL | 589.74 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 660.54 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 682.68 |
|
|---|
| 692.74 |
| UNIDADE DIVINÓPOLIS | 692.74 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 689.14 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 682.68 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 547.50 |
Nota de corte: Comunicação Social na UEMG
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Comunicação Social na UEMG, em 2024 foi de 547.50 pontos, já a menor nota
foi de 547.50 pontos, e a maior nota foi de 692.74 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UEMG, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UEMG | Campanha | PROCESSOS GERENCIAIS | 547.50 | 547.50 | 547.50 |
| UEMG | Passos | GESTÃO COMERCIAL | 589.74 | 589.74 | 589.74 |
| UEMG | Passos | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 660.54 | 660.54 | 660.54 |
| UEMG | Frutal | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 682.68 | 682.68 | 682.68 |
| UEMG | Divinópolis | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 682.88 | 682.88 | 682.88 |
| UEMG | Passos | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 689.14 | 689.14 | 689.14 |
| UEMG | Divinópolis | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 692.74 | 692.74 | 692.74 |
Outras instituições públicas de ensino no MG para o curso de Comunicação Social
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no MG tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UFPEL | Comunicação Social | 586.72 |
|
IFSul | Comunicação Social | 601.32 |
|
UNIPAMPA | Comunicação Social | 646.12 |
|
UFSM | Comunicação Social | 704.50 |