Nota de corte Biologia na UFAM (Cidades) |
---|
600.59 |
Humaitá | 591.23 |
Coari | 599.94 |
Benjamin Constant | 604.74 |
Itacoatiara | 606.44 |
Manaus | 647.61 |
|
---|
591.23 |
Ciências - Química e Biologia | 591.23 |
Ciências Naturais | 645.18 |
Biotecnologia | 662.98 |
Ciências Biológicas | 682.38 |
|
---|
722.92 |
Unidade Sede | 722.92 |
Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 662.98 |
Campus Universitário "Moysés Benarrós Israel" do Pólo Médio Amazonas | 606.44 |
Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 604.74 |
Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 591.23 |
Nota de corte: Biologia na UFAM
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Biologia na UFAM, em 2019 foi de 600.59 pontos, já a menor nota
foi de 591.23 pontos, e a maior nota foi de 722.92 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFAM, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFAM | Humaitá | Ciências - Química e Biologia | 591.23 | 591.23 | 591.23 |
UFAM | Coari | Ciências - Química e Biologia | 599.94 | 599.94 | 599.94 |
UFAM | Benjamin Constant | Ciências - Química e Biologia | 604.74 | 604.74 | 604.74 |
UFAM | Itacoatiara | Ciências - Química e Biologia | 606.44 | 606.44 | 606.44 |
UFAM | Manaus | Ciências Naturais | 647.61 | 645.18 | 650.04 |
UFAM | Coari | Biotecnologia | 662.98 | 662.98 | 662.98 |
UFAM | Manaus | Ciências Biológicas | 700.31 | 682.38 | 722.92 |
UFAM | Manaus | Biotecnologia | 700.52 | 700.52 | 700.52 |
Outras instituições públicas de ensino no AM para o curso de Biologia
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no AM tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
IFAM | Biologia | 612.02 |
UFAM | Biologia | 651.09 |