| Nota de corte Biologia na IFPI (Cidades) |
|---|
| 602.80 |
| São João do Piauí | 562.01 |
| Uruçuí | 562.80 |
| Valença do Piauí | 585.74 |
| Pedro II | 600.69 |
| Floriano | 614.12 |
| Teresina | 691.43 |
|
|---|
| 562.01 |
| Ciências Biológicas | 562.01 |
|
|---|
| 691.43 |
| Campus Teresina Central | 691.43 |
| Campus Floriano do Instituto Federal do Piauí | 614.12 |
| Campus Pedro II do Instituto Federal do Piauí | 600.69 |
| Campus Valença do Piauí do Instituto Federal do Piauí | 585.74 |
| Campus Uruçuí do Instituto Federal do Piauí | 562.80 |
| Campus São João do Piauí | 562.01 |
Nota de corte: Biologia na IFPI
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Biologia na IFPI, em 2021 foi de 602.80 pontos, já a menor nota
foi de 562.01 pontos, e a maior nota foi de 691.43 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFPI, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFPI | São João do Piauí | Ciências Biológicas | 562.01 | 562.01 | 562.01 |
| IFPI | Uruçuí | Ciências Biológicas | 562.80 | 562.80 | 562.80 |
| IFPI | Valença do Piauí | Ciências Biológicas | 585.74 | 585.74 | 585.74 |
| IFPI | Pedro II | Ciências Biológicas | 600.69 | 600.69 | 600.69 |
| IFPI | Floriano | Ciências Biológicas | 614.12 | 614.12 | 614.12 |
| IFPI | Teresina | Ciências Biológicas | 691.43 | 691.43 | 691.43 |
Outras instituições públicas de ensino no PI para o curso de Biologia
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no PI tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UNIVASF | Biologia | 507.28 |
|
UFPI | Biologia | 558.98 |
|
UESPI | Biologia | 559.03 |
|
UFDPAR | Biologia | 582.08 |
|
IFPI | Biologia | 602.80 |