| Nota de corte Biologia na IFMA (Cidades) |
|---|
| 547.45 |
| Barreirinhas | 524.78 |
| Caxias | 532.80 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 536.32 |
| Buriticupu | 546.48 |
| Codó | 550.06 |
| Timon | 555.38 |
| Açailândia | 585.38 |
| São Luís | 635.88 |
|
|---|
| 524.78 |
| Ciências Biológicas | 524.78 |
| Biologia | 546.48 |
|
|---|
| 635.88 |
| Campus São Luís-Monte Castelo | 635.88 |
| CAMPUS ACAILANDIA | 585.38 |
| CAMPUS TIMON | 555.38 |
| CAMPUS CODÓ | 550.06 |
| CAMPUS BURITICUPU | 546.48 |
| CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 536.32 |
| Campus Caxias | 532.80 |
| CAMPUS BARREIRINHAS | 524.78 |
Nota de corte: Biologia na IFMA
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Biologia na IFMA, em 2021 foi de 547.45 pontos, já a menor nota
foi de 524.78 pontos, e a maior nota foi de 635.88 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFMA, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFMA | Barreirinhas | Ciências Biológicas | 524.78 | 524.78 | 524.78 |
| IFMA | Caxias | Ciências Biológicas | 532.80 | 532.80 | 532.80 |
| IFMA | São Raimundo das Mangabeiras | Ciências Biológicas | 536.32 | 536.32 | 536.32 |
| IFMA | Buriticupu | Biologia | 546.48 | 546.48 | 546.48 |
| IFMA | Codó | Ciências Biológicas | 550.06 | 550.06 | 550.06 |
| IFMA | Timon | Ciências Biológicas | 555.38 | 555.38 | 555.38 |
| IFMA | Açailândia | Ciências Biológicas | 585.38 | 585.38 | 585.38 |
| IFMA | São Luís | Biologia | 635.88 | 635.88 | 635.88 |
Outras instituições públicas de ensino no MA para o curso de Biologia
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no MA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IFMA | Biologia | 558.39 |
|
UFMA | Biologia | 677.89 |