Nota de corte MÉDIA na UNILA (Áreas) | |
---|---|
560.70 | |
Ciências Exatas | 527.33 |
Ciências Humanas | 530.24 |
Ciências Sociais Aplicadas | 533.58 |
Ciências Biológicas | 578.99 |
Linguística, Letras e Artes | 599.24 |
Engenharias | 610.10 |
Ciências da Saúde | 739.27 |
10 MENORES notas de corte na UNILA (Cursos) | |
---|---|
412.94 | |
Administração | 412.94 |
Ciências Sociais | 413.44 |
Saúde Coletiva | 425.26 |
Ciências Políticas | 430.52 |
Engenharia Civil | 431.80 |
Letras | 439.00 |
História | 449.24 |
Biologia | 471.18 |
Economia | 476.46 |
Física | 476.68 |
10 MAIORES notas de corte na UNILA (Cursos) | |
---|---|
776.62 | |
Medicina | 776.62 |
Relações Internacionais | 706.46 |
Arquitetura | 684.98 |
Biologia | 667.38 |
Audiovisual | 645.56 |
Engenharia Química | 612.30 |
Saúde Coletiva | 601.22 |
Economia | 599.12 |
Engenharia Civil | 592.30 |
Ciências Políticas | 585.60 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UNILA, em 2022 foi de 560.70 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 412.94 pontos, e a maior nota foi de 776.62 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UNILA, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNILA | Administração | 533.58 | 412.94 | 583.98 |
UNILA | Ciências Sociais | 499.86 | 413.44 | 556.00 |
UNILA | Saúde Coletiva | 524.28 | 425.26 | 601.22 |
UNILA | Ciências Políticas | 476.99 | 430.52 | 523.46 |
UNILA | Engenharia Civil | 542.64 | 431.80 | 592.30 |
UNILA | Letras | 474.06 | 439.00 | 506.44 |
UNILA | História | 510.20 | 449.24 | 579.80 |
UNILA | Biologia | 491.02 | 471.18 | 510.86 |
UNILA | Economia | 546.00 | 476.46 | 599.12 |
UNILA | Física | 527.33 | 476.68 | 555.58 |
UNILA | Engenharia de Energia | 522.87 | 490.94 | 564.82 |
UNILA | Filosofia | 495.70 | 491.96 | 499.44 |
UNILA | Relações Internacionais | 613.09 | 496.32 | 706.46 |
UNILA | Ciências Políticas | 535.70 | 506.60 | 565.30 |
UNILA | Audiovisual | 599.24 | 512.30 | 645.56 |
UNILA | Engenharia Química | 563.87 | 513.54 | 612.30 |
UNILA | Arquitetura | 610.10 | 519.96 | 684.98 |
UNILA | Ciências Políticas | 551.41 | 526.90 | 585.60 |
UNILA | Biologia | 571.72 | 546.60 | 611.32 |
UNILA | Letras | 553.44 | 553.44 | 553.44 |
UNILA | Biologia | 619.98 | 577.00 | 667.38 |
UNILA | Medicina | 739.27 | 680.00 | 776.62 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
68º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UNILA ficou em 68º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sul tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
85º | IF Catarinense | 544.10 |
79º | IFSC | 548.85 |
76º | IFSul | 551.53 |
75º | UNIPAMPA | 551.78 |
70º | FURG | 557.97 |
68º | UNILA | 560.70 |
66º | UTFPR | 561.63 |
65º | UFFS | 562.55 |
64º | UFPEL | 562.78 |
41º | UFSM | 584.05 |
10º | UFPR | 623.63 |
6º | UFSC | 632.59 |
3º | UFRGS | 640.96 |
1º | UFCSPA | 650.82 |