Nota de corte MÉDIA na UFVJM (Áreas) | |
---|---|
640.58 | |
Ciências Exatas | 583.72 |
Ciências Biológicas | 606.95 |
Engenharias | 608.43 |
Educação | 619.23 |
Linguística, Letras e Artes | 619.57 |
Ciências Humanas | 644.23 |
Ciências Agrárias | 644.72 |
Ciências Sociais Aplicadas | 647.30 |
Ciências da Saúde | 702.18 |
Ciência da Computação | 717.09 |
10 MENORES notas de corte na UFVJM (Cursos) | |
---|---|
550.86 | |
Geografia | 550.86 |
Estatística | 555.01 |
Engenharia de Materiais | 565.65 |
Química | 566.92 |
Engenharia Florestal | 571.31 |
Turismo | 573.79 |
Matemática | 588.47 |
Engenharia Ambiental | 596.15 |
Engenharia de Alimentos | 600.25 |
Educação Física | 600.28 |
10 MAIORES notas de corte na UFVJM (Cursos) | |
---|---|
800.48 | |
Medicina | 800.48 |
Odontologia | 727.37 |
Tecnologia da Informação | 717.09 |
Engenharia Química | 708.30 |
Enfermagem | 702.18 |
Veterinária | 698.11 |
Fisioterapia | 685.92 |
Nutrição | 680.56 |
Farmácia | 680.06 |
Engenharia Civil | 679.33 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFVJM, em 2023 foi de 640.58 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 550.86 pontos, e a maior nota foi de 800.48 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFVJM, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFVJM | Geografia | 550.86 | 550.86 | 550.86 |
UFVJM | Estatística | 583.72 | 555.01 | 611.68 |
UFVJM | Engenharia de Materiais | 565.65 | 565.65 | 565.65 |
UFVJM | Química | 566.92 | 566.92 | 566.92 |
UFVJM | Engenharia Florestal | 571.31 | 571.31 | 571.31 |
UFVJM | Turismo | 573.79 | 573.79 | 573.79 |
UFVJM | Matemática | 588.47 | 588.47 | 588.47 |
UFVJM | Engenharia Ambiental | 596.15 | 596.15 | 596.15 |
UFVJM | Engenharia de Alimentos | 600.25 | 600.25 | 600.25 |
UFVJM | Educação Física | 619.23 | 600.28 | 638.18 |
UFVJM | Biologia | 606.95 | 606.95 | 606.95 |
UFVJM | Ciências Sociais | 608.03 | 608.03 | 608.03 |
UFVJM | Engenharia de Produção | 608.88 | 608.88 | 608.88 |
UFVJM | Pedagogia | 609.80 | 609.80 | 609.80 |
UFVJM | Zootecnia | 622.69 | 614.29 | 631.10 |
UFVJM | Letras | 619.57 | 619.57 | 619.57 |
UFVJM | Engenharia Ambiental | 620.71 | 620.71 | 620.71 |
UFVJM | História | 630.70 | 630.70 | 630.70 |
UFVJM | Engenharia de Produção | 642.24 | 642.24 | 642.24 |
UFVJM | Agronomia | 644.72 | 643.09 | 646.34 |
UFVJM | Ciências Políticas | 644.23 | 644.23 | 644.23 |
UFVJM | Física | 644.57 | 644.57 | 644.57 |
UFVJM | Administração | 647.30 | 647.30 | 647.30 |
UFVJM | Geologia | 653.10 | 653.10 | 653.10 |
UFVJM | Engenharia Mecânica | 658.19 | 658.19 | 658.19 |
UFVJM | Economia | 661.95 | 661.95 | 661.95 |
UFVJM | Contabilidade | 673.11 | 673.11 | 673.11 |
UFVJM | Engenharia Civil | 679.33 | 679.33 | 679.33 |
UFVJM | Farmácia | 680.06 | 680.06 | 680.06 |
UFVJM | Nutrição | 680.56 | 680.56 | 680.56 |
UFVJM | Fisioterapia | 685.92 | 685.92 | 685.92 |
UFVJM | Veterinária | 698.11 | 698.11 | 698.11 |
UFVJM | Enfermagem | 702.18 | 702.18 | 702.18 |
UFVJM | Engenharia Química | 708.30 | 708.30 | 708.30 |
UFVJM | Tecnologia da Informação | 717.09 | 717.09 | 717.09 |
UFVJM | Odontologia | 727.37 | 727.37 | 727.37 |
UFVJM | Medicina | 799.39 | 798.30 | 800.48 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
58º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFVJM ficou em 58º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
124º | IFNMG | 566.14 |
113º | FAETERJ PARACAMBI | 580.65 |
111º | ISEPAM | 581.69 |
96º | IFSEMG | 605.49 |
94º | IFMG | 606.58 |
93º | FAETERJ CAXIAS | 607.53 |
89º | IFES | 612.76 |
87º | UFSJ | 614.04 |
86º | IFRJ | 614.16 |
85º | UNIMONTES | 614.31 |
81º | IF SUL DE MINAS | 617.14 |
79º | CP II | 619.49 |
75º | UEMG | 626.66 |
74º | IFSP | 627.48 |
65º | ISERJ | 635.81 |
64º | UFV | 636.68 |
63º | IF Fluminense | 637.30 |
61º | ENCE | 638.07 |
58º | UFVJM | 640.58 |
56º | UENF | 642.76 |
50º | UFOP | 646.70 |
48º | UFTM | 648.13 |
44º | UNIFEI | 655.15 |
41º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 658.02 |
39º | UFU | 659.15 |
36º | UNIFAL-MG | 661.31 |
30º | CEFET/RJ | 664.52 |
29º | UFLA | 666.05 |
28º | UFRRJ | 667.42 |
27º | UNIRIO | 667.59 |
23º | CEFET/MG | 670.19 |
22º | UFES | 674.95 |
21º | UFF | 675.34 |
20º | FAETERJ-Rio | 677.98 |
16º | UFABC | 694.07 |
15º | UFJF | 694.73 |
13º | UFSCAR | 698.05 |
11º | UFMG | 699.98 |
10º | UNIFESP | 700.62 |
9º | IFTM | 702.40 |
6º | UFRJ | 718.44 |
1º | FAMEMA | 756.16 |