| Nota de corte MÉDIA na UFPB (Áreas) | |
|---|---|
| 615.61 | |
| Ciências Agrárias | 529.25 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 578.49 |
| Ciências Humanas | 591.72 |
| Ciências Biológicas | 611.30 |
| Ciências Exatas | 615.24 |
| Educação | 645.02 |
| Linguística, Letras e Artes | 666.41 |
| Ciências da Saúde | 695.30 |
| Ciência da Computação | 696.85 |
| Engenharias | 702.40 |
| 10 MENORES notas de corte na UFPB (Cursos) | |
|---|---|
| 470.62 | |
| Teologia | 470.62 |
| Estatística | 475.88 |
| Ciências Sociais | 496.04 |
| Agronomia | 498.50 |
| Administração | 498.92 |
| Engenharia de Alimentos | 507.98 |
| Matemática | 520.76 |
| Pedagogia | 528.74 |
| Turismo | 529.40 |
| Letras | 533.72 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFPB (Cursos) | |
|---|---|
| 797.18 | |
| Medicina | 797.18 |
| Odontologia | 748.54 |
| Análise de Sistemas | 745.92 |
| Direito | 733.84 |
| Engenharia de Computação | 717.76 |
| Biomedicina | 717.66 |
| Psicologia | 714.44 |
| Estatística | 713.48 |
| Relações Internacionais | 709.62 |
| Audiovisual | 704.90 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFPB, em 2025 foi de 615.61 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 470.62 pontos, e a maior nota foi de 797.18 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFPB | Teologia | 495.07 | 470.62 | 519.52 |
| UFPB | Estatística | 475.88 | 475.88 | 475.88 |
| UFPB | Ciências Sociais | 496.04 | 496.04 | 496.04 |
| UFPB | Agronomia | 498.50 | 498.50 | 498.50 |
| UFPB | Administração | 498.92 | 498.92 | 498.92 |
| UFPB | Engenharia de Alimentos | 514.80 | 507.98 | 521.62 |
| UFPB | Agronomia | 518.94 | 518.94 | 518.94 |
| UFPB | Matemática | 579.44 | 520.76 | 634.06 |
| UFPB | Pedagogia | 567.74 | 528.74 | 594.82 |
| UFPB | Turismo | 529.40 | 529.40 | 529.40 |
| UFPB | Letras | 580.47 | 533.72 | 618.10 |
| UFPB | Biblioteconomia | 535.96 | 535.96 | 535.96 |
| UFPB | Química | 583.97 | 536.44 | 625.88 |
| UFPB | Pedagogia | 538.54 | 538.54 | 538.54 |
| UFPB | Biblioteconomia | 540.12 | 540.12 | 540.12 |
| UFPB | Biologia | 600.79 | 547.60 | 648.10 |
| UFPB | Letras | 550.32 | 550.32 | 550.32 |
| UFPB | Administração | 595.70 | 554.56 | 641.98 |
| UFPB | Letras | 556.90 | 556.90 | 556.90 |
| UFPB | Engenharia de Alimentos | 558.58 | 558.58 | 558.58 |
| UFPB | Turismo | 561.90 | 561.90 | 561.90 |
| UFPB | Geografia | 579.99 | 566.96 | 593.02 |
| UFPB | Agronomia | 570.32 | 570.32 | 570.32 |
| UFPB | Administração | 572.02 | 572.02 | 572.02 |
| UFPB | Engenharia de Produção | 572.24 | 572.24 | 572.24 |
| UFPB | Engenharia de Energia | 573.46 | 573.46 | 573.46 |
| UFPB | Contabilidade | 614.37 | 577.24 | 636.02 |
| UFPB | Estatística | 579.88 | 579.88 | 579.88 |
| UFPB | Audiovisual | 580.58 | 580.58 | 580.58 |
| UFPB | Zootecnia | 581.42 | 581.42 | 581.42 |
| UFPB | Ciências Políticas | 589.63 | 589.60 | 589.66 |
| UFPB | Filosofia | 596.11 | 591.80 | 600.42 |
| UFPB | Ciências Políticas | 593.80 | 592.96 | 594.64 |
| UFPB | Teatro | 594.76 | 594.76 | 594.76 |
| UFPB | Engenharia Ambiental | 595.08 | 595.08 | 595.08 |
| UFPB | Física | 598.38 | 598.38 | 598.38 |
| UFPB | Letras | 608.84 | 608.84 | 608.84 |
| UFPB | Design | 609.92 | 609.92 | 609.92 |
| UFPB | Letras | 625.74 | 621.80 | 629.68 |
| UFPB | Relações Públicas | 624.32 | 624.32 | 624.32 |
| UFPB | Engenharia Química | 627.56 | 627.56 | 627.56 |
| UFPB | Economia | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
| UFPB | Pedagogia | 631.04 | 631.04 | 631.04 |
| UFPB | Medicina | 634.38 | 634.38 | 634.38 |
| UFPB | Educação Física | 645.02 | 639.02 | 651.02 |
| UFPB | Letras | 644.72 | 644.72 | 644.72 |
| UFPB | História | 652.65 | 646.64 | 658.66 |
| UFPB | Engenharia de Produção | 646.90 | 646.90 | 646.90 |
| UFPB | Análise de Sistemas | 696.85 | 647.78 | 745.92 |
| UFPB | Tecnologia da Informação | 650.24 | 650.24 | 650.24 |
| UFPB | Artes | 661.56 | 651.02 | 672.10 |
| UFPB | Jornalismo | 652.96 | 652.96 | 652.96 |
| UFPB | Biologia | 653.34 | 653.34 | 653.34 |
| UFPB | Engenharia Mecânica | 656.72 | 656.72 | 656.72 |
| UFPB | Comunicação Social | 660.50 | 660.50 | 660.50 |
| UFPB | Engenharia Elétrica | 663.74 | 663.74 | 663.74 |
| UFPB | Artes | 671.25 | 667.20 | 675.30 |
| UFPB | Terapia Ocupacional | 671.52 | 671.52 | 671.52 |
| UFPB | Engenharia Civil | 677.16 | 677.16 | 677.16 |
| UFPB | Medicina | 681.12 | 681.12 | 681.12 |
| UFPB | Farmácia | 683.66 | 683.66 | 683.66 |
| UFPB | Nutrição | 683.82 | 683.82 | 683.82 |
| UFPB | Veterinária | 684.90 | 684.90 | 684.90 |
| UFPB | Relações Internacionais | 697.76 | 685.90 | 709.62 |
| UFPB | Fisioterapia | 687.36 | 687.36 | 687.36 |
| UFPB | Estatística | 691.72 | 691.72 | 691.72 |
| UFPB | Enfermagem | 695.30 | 695.30 | 695.30 |
| UFPB | Direito | 716.69 | 699.08 | 733.84 |
| UFPB | Arquitetura | 702.40 | 702.40 | 702.40 |
| UFPB | Audiovisual | 704.90 | 704.90 | 704.90 |
| UFPB | Estatística | 713.48 | 713.48 | 713.48 |
| UFPB | Psicologia | 714.44 | 714.44 | 714.44 |
| UFPB | Biomedicina | 717.66 | 717.66 | 717.66 |
| UFPB | Engenharia de Computação | 717.76 | 717.76 | 717.76 |
| UFPB | Odontologia | 748.54 | 748.54 | 748.54 |
| UFPB | Medicina | 797.18 | 797.18 | 797.18 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 93º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFPB ficou em 93º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 121º | IF SERTÃO-PE | 575.43 |
| 119º | IFBAIANO | 578.03 |
| 118º | IFMA | 585.26 |
| 115º | IFRN | 587.21 |
| 114º | IFPB | 588.60 |
| 113º | UFRB | 590.29 |
| 110º | UESPI | 596.76 |
| 109º | UNEAL | 600.91 |
| 108º | UFERSA | 601.13 |
| 101º | UFRPE | 608.49 |
| 100º | UFAPE | 610.23 |
| 99º | UFCG | 611.60 |
| 96º | UNIVASF | 612.84 |
| 95º | IFBA | 613.29 |
| 93º | UFPB | 615.61 |
| 92º | UFPI | 616.88 |
| 91º | UFSB | 616.99 |
| 88º | IFCE | 618.09 |
| 86º | IFPE | 623.77 |
| 85º | UEPB | 624.33 |
| 84º | UERN | 625.48 |
| 83º | UFMA | 625.95 |
| 82º | UFDPAR | 626.50 |
| 79º | UEFS | 628.40 |
| 74º | IFS | 632.33 |
| 71º | UFAL | 635.19 |
| 68º | UFOB | 637.79 |
| 66º | UNEB | 638.50 |
| 56º | UESC | 646.42 |
| 48º | UFRN | 652.97 |
| 47º | UPE | 654.69 |
| 40º | UFS | 657.77 |
| 39º | UESB | 657.82 |
| 35º | UFCA | 664.21 |
| 32º | UFBA | 669.28 |
| 23º | UFPE | 677.04 |
| 19º | UFC | 685.03 |
| 15º | UNILAB | 688.59 |