Nota de corte MÉDIA na UEPB (Áreas) | |
---|---|
632.83 | |
Ciências Agrárias | 539.01 |
Ciências Exatas | 560.22 |
Engenharias | 602.65 |
Linguística, Letras e Artes | 607.66 |
Ciências Biológicas | 625.15 |
Ciências Humanas | 627.94 |
Ciências Sociais Aplicadas | 643.30 |
Educação | 659.94 |
Ciência da Computação | 666.85 |
Ciências da Saúde | 731.86 |
10 MENORES notas de corte na UEPB (Cursos) | |
---|---|
469.40 | |
Física | 469.40 |
Agronomia | 504.92 |
Estatística | 534.88 |
Geografia | 535.86 |
Letras | 540.18 |
Química | 545.55 |
Matemática | 545.62 |
Biologia | 555.86 |
Biblioteconomia | 569.18 |
Ciências Políticas | 576.05 |
10 MAIORES notas de corte na UEPB (Cursos) | |
---|---|
812.30 | |
Odontologia | 812.30 |
Direito | 796.58 |
Tecnologia da Informação | 783.48 |
Psicologia | 777.82 |
Enfermagem | 735.85 |
Relações Internacionais | 733.78 |
Fisioterapia | 731.78 |
Jornalismo | 712.67 |
Farmácia | 703.75 |
Educação Física | 689.97 |
Pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UEPB, em 2022 foi de 632.83 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 469.40 pontos, e a maior nota foi de 812.30 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UEPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UEPB | Física | 526.04 | 469.40 | 592.67 |
UEPB | Agronomia | 514.78 | 504.92 | 524.64 |
UEPB | Estatística | 560.22 | 534.88 | 594.70 |
UEPB | Geografia | 580.90 | 535.86 | 629.68 |
UEPB | Letras | 581.04 | 540.18 | 617.21 |
UEPB | Química | 559.04 | 545.55 | 575.36 |
UEPB | Matemática | 586.71 | 545.62 | 628.46 |
UEPB | Agronomia | 549.32 | 549.32 | 549.32 |
UEPB | Letras | 604.00 | 551.14 | 669.05 |
UEPB | Agronomia | 558.10 | 554.71 | 561.48 |
UEPB | Biologia | 616.07 | 555.86 | 647.38 |
UEPB | Letras | 616.52 | 565.67 | 663.42 |
UEPB | Biblioteconomia | 588.23 | 569.18 | 617.33 |
UEPB | Química | 590.90 | 574.55 | 607.45 |
UEPB | Ciências Políticas | 597.63 | 576.05 | 619.22 |
UEPB | Letras | 589.29 | 581.67 | 596.92 |
UEPB | Filosofia | 600.61 | 582.12 | 619.10 |
UEPB | Pedagogia | 610.88 | 585.63 | 645.60 |
UEPB | Administração | 643.30 | 586.43 | 684.11 |
UEPB | Contabilidade | 627.65 | 588.48 | 656.36 |
UEPB | Engenharia Ambiental | 602.65 | 589.23 | 616.08 |
UEPB | História | 642.80 | 596.01 | 688.48 |
UEPB | Letras | 647.15 | 618.88 | 671.21 |
UEPB | Análise de Sistemas | 666.85 | 630.40 | 685.60 |
UEPB | Educação Física | 659.94 | 636.15 | 689.97 |
UEPB | Engenharia Civil | 652.95 | 641.94 | 663.97 |
UEPB | Biologia | 656.90 | 648.53 | 665.26 |
UEPB | Ciências Políticas | 658.24 | 652.38 | 664.11 |
UEPB | Jornalismo | 698.15 | 679.71 | 712.67 |
UEPB | Farmácia | 702.79 | 701.82 | 703.75 |
UEPB | Relações Internacionais | 723.32 | 710.86 | 733.78 |
UEPB | Fisioterapia | 727.73 | 723.67 | 731.78 |
UEPB | Enfermagem | 731.86 | 727.88 | 735.85 |
UEPB | Direito | 758.28 | 730.55 | 796.58 |
UEPB | Tecnologia da Informação | 767.85 | 752.23 | 783.48 |
UEPB | Psicologia | 769.17 | 760.51 | 777.82 |
UEPB | Odontologia | 787.02 | 767.56 | 812.30 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
17º | Em 2022, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, UEPB ficou em 17º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
24º | IFAL | 586.11 |
23º | UFRPE | 593.64 |
21º | IFPB | 605.18 |
20º | IFPI | 607.34 |
19º | UFCA | 607.54 |
18º | UERN | 629.86 |
17º | UEPB | 632.83 |
16º | UFAL | 635.11 |
15º | UFAPE | 636.29 |
14º | UNIVASF | 640.44 |
13º | UNILAB | 641.48 |
12º | UFPB | 652.05 |
9º | UNCISAL | 667.81 |
8º | UFPE | 682.16 |
6º | IFCE | 694.05 |
4º | UFRN | 707.02 |
1º | UPE | 808.89 |