Nota de corte MÉDIA na IFB (Áreas) | |
---|---|
672.87 | |
Engenharias | 623.34 |
Ciências Humanas | 641.50 |
Educação | 642.37 |
Ciências Agrárias | 645.20 |
Ciências Exatas | 663.07 |
Ciências da Saúde | 675.00 |
Ciências Sociais Aplicadas | 682.81 |
Ciências Biológicas | 685.58 |
Linguística, Letras e Artes | 702.46 |
Ciência da Computação | 711.63 |
10 MENORES notas de corte na IFB (Cursos) | |
---|---|
623.34 | |
Engenharia de Alimentos | 623.34 |
Administração | 624.14 |
Agronomia | 635.57 |
Geografia | 641.50 |
Pedagogia | 642.37 |
Logística | 648.84 |
Letras | 651.54 |
Engenharia de Produção | 654.68 |
Matemática | 660.90 |
Física | 663.07 |
10 MAIORES notas de corte na IFB (Cursos) | |
---|---|
722.92 | |
Tecnologia da Informação | 722.92 |
Administração | 706.10 |
Design | 702.46 |
Biologia | 685.94 |
Turismo | 676.05 |
Medicina | 675.00 |
Comunicação Social | 669.65 |
Matemática | 667.15 |
Química | 664.79 |
Física | 663.07 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFB, em 2019 foi de 672.87 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 623.34 pontos, e a maior nota foi de 722.92 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFB | Engenharia de Alimentos | 623.34 | 623.34 | 623.34 |
IFB | Administração | 624.14 | 624.14 | 624.14 |
IFB | Agronomia | 645.20 | 635.57 | 654.82 |
IFB | Geografia | 641.50 | 641.50 | 641.50 |
IFB | Pedagogia | 642.37 | 642.37 | 642.37 |
IFB | Logística | 648.84 | 648.84 | 648.84 |
IFB | Letras | 651.54 | 651.54 | 651.54 |
IFB | Letras | 654.07 | 654.07 | 654.07 |
IFB | Engenharia de Produção | 654.68 | 654.68 | 654.68 |
IFB | Letras | 656.46 | 656.46 | 656.46 |
IFB | Matemática | 664.03 | 660.90 | 667.15 |
IFB | Física | 663.07 | 663.07 | 663.07 |
IFB | Química | 664.79 | 664.79 | 664.79 |
IFB | Turismo | 671.68 | 667.32 | 676.05 |
IFB | Comunicação Social | 669.32 | 668.99 | 669.65 |
IFB | Medicina | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
IFB | Biologia | 685.58 | 685.23 | 685.94 |
IFB | Administração | 686.59 | 686.59 | 686.59 |
IFB | Administração | 696.54 | 688.17 | 706.10 |
IFB | Tecnologia da Informação | 693.98 | 693.98 | 693.98 |
IFB | Design | 702.46 | 702.46 | 702.46 |
IFB | Tecnologia da Informação | 716.04 | 707.44 | 722.92 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
46º | Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, IFB ficou em 46º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Centro_Oeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
128º | UEMS | 582.89 |
120º | UNEMAT | 600.16 |
99º | UFMT | 619.29 |
97º | IF Goiano | 620.75 |
90º | UFGD | 632.55 |
89º | IFMS | 633.32 |
74º | UFMS | 644.35 |
47º | UFG | 667.56 |
46º | IFB | 672.87 |
42º | IFG | 677.60 |
17º | UNB | 705.46 |
6º | ESGe | 721.19 |
2º | ESCS | 742.07 |