Nota de corte MÉDIA na FURG (Áreas) | |
---|---|
554.39 | |
Ciências Humanas | 438.25 |
Ciência da Computação | 442.77 |
Educação | 455.06 |
Engenharias | 472.10 |
Ciências Sociais Aplicadas | 475.53 |
Linguística, Letras e Artes | 520.63 |
Ciências Exatas | 595.73 |
Ciências da Saúde | 628.05 |
Ciências Biológicas | 640.70 |
10 MENORES notas de corte na FURG (Cursos) | |
---|---|
395.16 | |
Administração | 395.16 |
Biblioteconomia | 424.01 |
Arqueologia | 438.25 |
Tecnologia da Informação | 442.77 |
Engenharia Civil | 449.08 |
Pedagogia | 455.06 |
Engenharia de Alimentos | 496.51 |
Artes | 520.63 |
Engenharia Mecânica | 526.58 |
Letras | 527.04 |
10 MAIORES notas de corte na FURG (Cursos) | |
---|---|
786.25 | |
Medicina | 786.25 |
Direito | 692.12 |
Enfermagem | 676.64 |
Psicologia | 663.69 |
Biologia | 640.70 |
Engenharia Naval | 639.51 |
Oceanografia | 595.73 |
Comércio Exterior | 563.98 |
Administração | 555.91 |
Turismo | 531.57 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da FURG, em 2021 foi de 554.39 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 395.16 pontos, e a maior nota foi de 786.25 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da FURG, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
FURG | Administração | 475.53 | 395.16 | 555.91 |
FURG | Biblioteconomia | 424.01 | 424.01 | 424.01 |
FURG | Arqueologia | 438.25 | 438.25 | 438.25 |
FURG | Tecnologia da Informação | 442.77 | 442.77 | 442.77 |
FURG | Engenharia Civil | 449.08 | 449.08 | 449.08 |
FURG | Pedagogia | 455.06 | 455.06 | 455.06 |
FURG | Engenharia Civil | 495.13 | 495.13 | 495.13 |
FURG | Engenharia de Alimentos | 496.51 | 496.51 | 496.51 |
FURG | Artes | 520.63 | 520.63 | 520.63 |
FURG | Engenharia Mecânica | 526.58 | 526.58 | 526.58 |
FURG | Letras | 527.04 | 527.04 | 527.04 |
FURG | Turismo | 531.57 | 531.57 | 531.57 |
FURG | Comércio Exterior | 563.98 | 563.98 | 563.98 |
FURG | Enfermagem | 628.05 | 579.45 | 676.64 |
FURG | Oceanografia | 595.73 | 595.73 | 595.73 |
FURG | Engenharia Naval | 639.51 | 639.51 | 639.51 |
FURG | Biologia | 640.70 | 640.70 | 640.70 |
FURG | Direito | 673.71 | 655.31 | 692.12 |
FURG | Psicologia | 663.69 | 663.69 | 663.69 |
FURG | Medicina | 786.25 | 786.25 | 786.25 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
28º | Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, FURG ficou em 28º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sul tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
42º | UERGS | 521.68 |
29º | UFFS | 552.95 |
28º | FURG | 554.39 |
22º | UNESPAR | 570.99 |
21º | UNICENTRO | 577.36 |
20º | UNIPAMPA | 579.35 |
17º | UNIOESTE | 584.85 |
15º | UENP | 590.82 |
4º | UDESC | 628.23 |
3º | UEL | 631.23 |