Nota de corte MÉDIA em Psicologia (Regiões) | |
---|---|
757.06 | |
Nordeste | 749.45 |
Centro_Oeste | 755.46 |
Norte | 780.70 |
MENORES notas de corte em Psicologia (IES) | |
---|---|
713.84 | |
UFCG | 713.84 |
UFAC | 718.39 |
UFAL | 733.68 |
UNIVASF | 749.12 |
UFR | 755.46 |
MAIORES notas de corte em Psicologia (IES) | |
---|---|
843.00 | |
UFAM | 843.00 |
UFRN | 782.77 |
UFPB | 758.65 |
UEPB | 758.62 |
UFR | 755.46 |
Pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Psicologia em 2023 foi de 757.06 pontos, já a menor nota no curso foi de 713.84 pontos, e a maior nota foi de 843.00 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFCG | Psicologia | 713.84 | 713.84 | 713.84 |
UFAC | Psicologia | 718.39 | 718.39 | 718.39 |
UFAL | Psicologia | 733.68 | 733.68 | 733.68 |
UNIVASF | Psicologia | 749.12 | 749.12 | 749.12 |
UFR | Psicologia | 755.46 | 755.46 | 755.46 |
UEPB | Psicologia | 758.62 | 758.62 | 758.62 |
UFPB | Psicologia | 758.65 | 758.65 | 758.65 |
UFRN | Psicologia | 782.77 | 782.77 | 782.77 |
UFAM | Psicologia | 843.00 | 843.00 | 843.00 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
10º | Em 2023, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, Psicologia ficou em 10º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
66º | Arqueologia | 575.50 |
65º | Ciências Sociais | 588.03 |
61º | Filosofia | 609.30 |
56º | Geografia | 630.77 |
54º | Ciências Políticas | 638.00 |
46º | História | 653.81 |
10º | Psicologia | 757.06 |