| Nota de corte MÉDIA em Estatística (Regiões) | |
|---|---|
| 645.47 | |
| Centro_Oeste | 612.02 |
| Nordeste | 633.64 |
| Norte | 773.59 |
| MENORES notas de corte em Estatística (IES) | |
|---|---|
| 549.38 | |
| UFCG | 549.38 |
| UEPB | 560.26 |
| UFPB | 596.62 |
| UFMT | 612.02 |
| UERN | 661.13 |
| MAIORES notas de corte em Estatística (IES) | |
|---|---|
| 773.61 | |
| UFPB | 773.61 |
| UFAM | 773.59 |
| UERN | 661.13 |
| UFMT | 612.02 |
| UEPB | 573.89 |
Pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Estatística em 2024 foi de 645.47 pontos, já a menor nota no curso foi de 549.38 pontos, e a maior nota foi de 773.61 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFCG | Estatística | 549.38 | 549.38 | 549.38 |
| UEPB | Estatística | 567.08 | 560.26 | 573.89 |
| UFPB | Estatística | 596.62 | 596.62 | 596.62 |
| UFPB | Estatística | 600.56 | 600.56 | 600.56 |
| UFMT | Estatística | 612.02 | 612.02 | 612.02 |
| UERN | Estatística | 661.13 | 661.13 | 661.13 |
| UFPB | Estatística | 753.68 | 753.68 | 753.68 |
| UFAM | Estatística | 773.59 | 773.59 | 773.59 |
| UFPB | Estatística | 773.61 | 773.61 | 773.61 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 48º | Em 2024, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, Estatística ficou em 48º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2024, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 66º | Arqueologia | 552.52 |
| 62º | Ciências Sociais | 608.16 |
| 60º | Filosofia | 609.87 |
| 56º | Geografia | 623.73 |
| 51º | Ciências Políticas | 639.58 |
| 46º | História | 650.60 |