| Nota de corte MÉDIA em Engenharia Elétrica (Regiões) | |
|---|---|
| 585.55 | |
| Sul | 567.66 |
| Nordeste | 585.92 |
| Sudeste | 590.82 |
| Norte | 591.00 |
| Centro_Oeste | 601.02 |
| MENORES notas de corte em Engenharia Elétrica (IES) | |
|---|---|
| 258.32 | |
| UFPR | 258.32 |
| IFSC | 395.67 |
| CEFET/MG | 396.31 |
| IFPB | 400.62 |
| IF Catarinense | 402.58 |
| MAIORES notas de corte em Engenharia Elétrica (IES) | |
|---|---|
| 762.94 | |
| UFSCAR | 762.94 |
| UFMG | 744.92 |
| UTFPR | 739.36 |
| UFMS | 739.25 |
| CEFET/MG | 737.52 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Engenharia Elétrica em 2025 foi de 585.55 pontos, já a menor nota no curso foi de 258.32 pontos, e a maior nota foi de 762.94 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFPR | Engenharia Elétrica | 608.73 | 258.32 | 718.90 |
| IFSC | Engenharia Elétrica | 542.37 | 395.67 | 659.77 |
| CEFET/MG | Engenharia Elétrica | 584.22 | 396.31 | 737.52 |
| IFPB | Engenharia Elétrica | 524.16 | 400.62 | 605.81 |
| IF Catarinense | Engenharia Elétrica | 540.72 | 402.58 | 635.24 |
| IFSP | Engenharia Elétrica | 600.54 | 404.38 | 708.00 |
| IFTM | Engenharia Elétrica | 528.29 | 406.36 | 628.53 |
| UFOP | Engenharia Elétrica | 532.55 | 408.71 | 613.23 |
| IF Fluminense | Engenharia Elétrica | 575.45 | 411.49 | 656.47 |
| UFF | Engenharia Elétrica | 573.99 | 411.83 | 673.69 |
| UNIPAMPA | Engenharia Elétrica | 493.89 | 413.81 | 559.16 |
| IFPE | Engenharia Elétrica | 533.80 | 415.06 | 592.90 |
| IFG | Engenharia Elétrica | 608.88 | 417.20 | 694.38 |
| UFRJ | Engenharia Elétrica | 611.15 | 417.94 | 719.38 |
| UFSJ | Engenharia Elétrica | 511.63 | 421.07 | 612.23 |
| UFAC | Engenharia Elétrica | 564.80 | 422.67 | 633.43 |
| IFSul | Engenharia Elétrica | 521.78 | 424.76 | 600.82 |
| IFMG | Engenharia Elétrica | 580.79 | 426.46 | 668.18 |
| UTFPR | Engenharia Elétrica | 592.72 | 427.70 | 739.36 |
| IFMA | Engenharia Elétrica | 579.53 | 431.56 | 652.48 |
| UFU | Engenharia Elétrica | 591.30 | 432.46 | 723.56 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 541.97 | 432.86 | 674.54 |
| UFBA | Engenharia Elétrica | 608.43 | 440.23 | 736.57 |
| IFBA | Engenharia Elétrica | 583.75 | 444.88 | 662.30 |
| UNIFEI | Engenharia Elétrica | 588.88 | 449.20 | 707.88 |
| UFAL | Engenharia Elétrica | 583.32 | 450.96 | 687.72 |
| IFBA | Engenharia Elétrica | 556.52 | 453.86 | 639.14 |
| UFC | Engenharia Elétrica | 605.63 | 456.90 | 704.76 |
| IFES | Engenharia Elétrica | 615.58 | 458.28 | 702.44 |
| UFPB | Engenharia Elétrica | 577.61 | 462.98 | 656.62 |
| UNIFESSPA | Engenharia Elétrica | 583.32 | 463.51 | 674.47 |
| IFMS | Engenharia Elétrica | 570.63 | 464.49 | 622.21 |
| CEFET/RJ | Engenharia Elétrica | 567.07 | 465.35 | 675.94 |
| UFSM | Engenharia Elétrica | 568.45 | 465.35 | 693.35 |
| UFCG | Engenharia Elétrica | 548.77 | 466.34 | 626.32 |
| UFAM | Engenharia Elétrica | 601.24 | 468.54 | 665.97 |
| UFAM | Engenharia Elétrica | 593.84 | 470.26 | 685.49 |
| IFNMG | Engenharia Elétrica | 603.34 | 472.64 | 679.90 |
| UFRPE | Engenharia Elétrica | 561.10 | 477.74 | 623.58 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 604.67 | 478.02 | 687.42 |
| UFOB | Engenharia Elétrica | 551.44 | 482.30 | 623.05 |
| UFMS | Engenharia Elétrica | 621.60 | 482.61 | 739.25 |
| UFG | Engenharia Elétrica | 603.28 | 490.67 | 696.28 |
| UFMT | Engenharia Elétrica | 575.55 | 491.20 | 628.68 |
| UFPI | Engenharia Elétrica | 594.32 | 495.70 | 680.24 |
| UFMA | Engenharia Elétrica | 591.32 | 497.74 | 664.44 |
| UFTM | Engenharia Elétrica | 582.86 | 501.77 | 657.90 |
| IFSEMG | Engenharia Elétrica | 597.37 | 506.22 | 651.36 |
| UFRN | Engenharia Elétrica | 616.43 | 506.78 | 682.06 |
| UFRB | Engenharia Elétrica | 572.83 | 507.32 | 647.10 |
| IFTO | Engenharia Elétrica | 577.99 | 509.46 | 631.42 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 619.43 | 511.22 | 698.02 |
| UFMG | Engenharia Elétrica | 653.88 | 512.14 | 744.92 |
| UFSCAR | Engenharia Elétrica | 649.69 | 514.66 | 762.94 |
| UFT | Engenharia Elétrica | 579.12 | 514.75 | 637.99 |
| UFRR | Engenharia Elétrica | 583.32 | 519.41 | 648.44 |
| UFRGS | Engenharia Elétrica | 617.13 | 527.64 | 710.08 |
| IFCE | Engenharia Elétrica | 593.63 | 537.75 | 643.49 |
| UFV | Engenharia Elétrica | 625.86 | 538.12 | 688.72 |
| IFMA | Engenharia Elétrica | 599.42 | 545.78 | 653.42 |
| IFS | Engenharia Elétrica | 601.01 | 546.92 | 644.59 |
| UFAM | Engenharia Elétrica | 635.83 | 547.30 | 714.72 |
| UFSC | Engenharia Elétrica | 632.73 | 548.32 | 710.64 |
| UNIVASF | Engenharia Elétrica | 611.69 | 562.24 | 670.74 |
| UFPE | Engenharia Elétrica | 644.40 | 569.91 | 698.73 |
| UFVJM | Engenharia Elétrica | 614.95 | 577.00 | 644.43 |
| UFS | Engenharia Elétrica | 675.23 | 603.19 | 717.15 |
| UFES | Engenharia Elétrica | 677.58 | 605.79 | 729.29 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 36º | Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Engenharia Elétrica ficou em 36º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Engenharias tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 82º | Engenharia de Alimentos | 513.67 |
| 70º | Engenharia Ambiental | 543.59 |
| 68º | Engenharia de Materiais | 549.06 |
| 64º | Engenharia Têxtil | 553.19 |
| 57º | Engenharia de Energia | 557.69 |
| 54º | Engenharia Eletrônica | 561.27 |
| 51º | Engenharia Bioquímica | 565.67 |
| 45º | Engenharia de Produção | 571.16 |
| 39º | Engenharia Química | 581.94 |
| 38º | Engenharia de Petróleo | 583.39 |
| 37º | Engenharia Mecatrônica | 585.30 |
| 36º | Engenharia Elétrica | 585.55 |
| 35º | Engenharia Civil | 586.09 |
| 34º | Engenharia Mecânica | 586.44 |
| 33º | Engenharia Naval | 590.50 |
| 25º | Engenharia Aeroespacial | 603.31 |
| 21º | Engenharia Biomédica | 607.98 |
| 15º | Arquitetura | 617.58 |
| 11º | Engenharia de Computação | 625.05 |
| 9º | Engenharia de Software | 640.50 |
| 6º | Engenharia Nuclear | 648.23 |
| 3º | Engenharia Aeronáutica | 658.82 |