Nota de corte MÉDIA em Educação Física (Regiões) | |
---|---|
631.81 | |
Centro_Oeste | 588.77 |
Norte | 610.33 |
Nordeste | 633.98 |
Sul | 636.90 |
Sudeste | 639.89 |
MENORES notas de corte em Educação Física (IES) | |
---|---|
508.74 | |
UNEMAT | 508.74 |
UFMT | 521.14 |
UNIOESTE | 527.14 |
UFAM | 542.11 |
UFRB | 551.02 |
MAIORES notas de corte em Educação Física (IES) | |
---|---|
771.30 | |
USP | 771.30 |
UFMA | 757.20 |
IFCE | 746.31 |
UFPR | 726.66 |
UFRJ | 711.52 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Educação Física em 2021 foi de 631.81 pontos, já a menor nota no curso foi de 508.74 pontos, e a maior nota foi de 771.30 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNEMAT | Educação Física | 517.71 | 508.74 | 526.68 |
UFMT | Educação Física | 564.92 | 521.14 | 610.10 |
UNIOESTE | Educação Física | 553.10 | 527.14 | 579.05 |
UFAM | Educação Física | 596.42 | 542.11 | 629.64 |
UFRB | Educação Física | 551.02 | 551.02 | 551.02 |
UESPI | Educação Física | 576.54 | 551.34 | 599.71 |
IFRN | Educação Física | 557.22 | 557.22 | 557.22 |
UFJ | Educação Física | 576.36 | 560.19 | 592.54 |
UFVJM | Educação Física | 600.49 | 561.41 | 632.67 |
UNICENTRO | Educação Física | 592.46 | 569.13 | 615.78 |
UNIPAMPA | Educação Física | 569.46 | 569.46 | 569.46 |
UFT | Educação Física | 578.55 | 574.76 | 582.33 |
UEPB | Educação Física | 610.75 | 576.41 | 647.04 |
UNESPAR | Educação Física | 578.63 | 578.63 | 578.63 |
UFAL | Educação Física | 614.00 | 581.38 | 634.76 |
IFPB | Educação Física | 582.76 | 582.76 | 582.76 |
IF SUL DE MINAS | Educação Física | 597.32 | 583.90 | 610.74 |
UEMG | Educação Física | 602.90 | 584.46 | 635.92 |
UFSM | Educação Física | 617.65 | 586.34 | 652.56 |
UFPI | Educação Física | 606.21 | 589.46 | 622.96 |
UFPE | Educação Física | 622.75 | 590.79 | 652.12 |
UFSJ | Educação Física | 602.00 | 591.06 | 612.94 |
UFPEL | Educação Física | 612.23 | 592.02 | 623.36 |
UNIMONTES | Educação Física | 614.05 | 592.80 | 635.31 |
UPE | Educação Física | 604.72 | 592.96 | 616.48 |
UFRPE | Educação Física | 595.49 | 595.49 | 595.49 |
IFRR | Educação Física | 596.60 | 596.60 | 596.60 |
UNIVASF | Educação Física | 613.06 | 597.42 | 628.70 |
UFV | Educação Física | 632.47 | 597.72 | 661.36 |
UFLA | Educação Física | 632.29 | 598.52 | 669.74 |
UFCAT | Educação Física | 599.64 | 599.64 | 599.64 |
UFGD | Educação Física | 600.80 | 600.80 | 600.80 |
UFPB | Educação Física | 620.02 | 601.76 | 638.28 |
IF Fluminense | Educação Física | 613.23 | 601.80 | 624.65 |
UENP | Educação Física | 646.23 | 604.04 | 688.42 |
UEFS | Educação Física | 607.19 | 607.19 | 607.19 |
IFSEMG | Educação Física | 613.10 | 608.88 | 617.32 |
UERN | Educação Física | 612.94 | 612.94 | 612.94 |
UESC | Educação Física | 615.37 | 615.37 | 615.37 |
UFS | Educação Física | 627.88 | 619.61 | 636.15 |
UFRRJ | Educação Física | 636.01 | 620.38 | 651.63 |
FURG | Educação Física | 623.41 | 623.41 | 623.41 |
UFOP | Educação Física | 636.07 | 623.88 | 648.26 |
UESB | Educação Física | 625.20 | 625.20 | 625.20 |
UFRN | Educação Física | 634.07 | 627.82 | 640.32 |
UFES | Educação Física | 643.10 | 628.01 | 658.27 |
UFG | Educação Física | 640.39 | 628.49 | 646.75 |
UFAC | Educação Física | 635.60 | 628.73 | 642.46 |
UEL | Educação Física | 636.93 | 631.44 | 646.70 |
UFC | Educação Física | 648.21 | 633.00 | 663.26 |
UTFPR | Educação Física | 645.27 | 633.42 | 657.12 |
UFF | Educação Física | 643.63 | 634.08 | 653.18 |
UFU | Educação Física | 635.63 | 635.63 | 635.63 |
UFJF | Educação Física | 638.38 | 636.62 | 640.14 |
UFAM | Educação Física | 638.20 | 638.20 | 638.20 |
UDESC | Educação Física | 666.24 | 643.76 | 696.78 |
UFPR | Educação Física | 681.49 | 646.12 | 726.66 |
UFSC | Educação Física | 673.24 | 648.38 | 698.09 |
UFRJ | Educação Física | 684.15 | 649.03 | 711.52 |
IF Goiano | Educação Física | 649.44 | 649.44 | 649.44 |
UFSCAR | Educação Física | 660.58 | 650.87 | 670.30 |
UFAM | Educação Física | 650.97 | 650.97 | 650.97 |
UFBA | Educação Física | 651.08 | 651.08 | 651.08 |
UFRGS | Educação Física | 663.66 | 651.67 | 675.66 |
UERN | Educação Física | 656.98 | 656.98 | 656.98 |
UFTM | Educação Física | 660.02 | 657.84 | 662.20 |
IFCE | Educação Física | 689.96 | 660.19 | 716.39 |
UFMG | Educação Física | 677.90 | 661.08 | 690.24 |
UNIFESP | Educação Física | 674.99 | 674.99 | 674.99 |
UFJF | Educação Física | 676.73 | 675.84 | 677.62 |
UFMA | Educação Física | 722.22 | 699.00 | 757.20 |
USP | Educação Física | 729.29 | 729.29 | 729.29 |
IFCE | Educação Física | 746.31 | 746.31 | 746.31 |
USP | Educação Física | 771.30 | 771.30 | 771.30 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
61º | Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Educação Física ficou em 61º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Educação tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
83º | Pedagogia | 587.71 |
61º | Educação Física | 631.81 |