Nota de corte MÉDIA em Economia (Regiões) | |
---|---|
601.91 | |
Nordeste | 576.94 |
Centro_Oeste | 582.21 |
Norte | 598.17 |
Sul | 608.66 |
Sudeste | 623.09 |
MENORES notas de corte em Economia (IES) | |
---|---|
388.82 | |
UFRPE | 388.82 |
UFES | 392.91 |
UFAL | 416.84 |
UFRN | 417.99 |
UFF | 430.49 |
MAIORES notas de corte em Economia (IES) | |
---|---|
759.22 | |
UFRJ | 759.22 |
UFSC | 729.34 |
UFF | 728.70 |
UFMG | 727.98 |
UFRGS | 727.02 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Economia em 2022 foi de 601.91 pontos, já a menor nota no curso foi de 388.82 pontos, e a maior nota foi de 759.22 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRPE | Economia | 536.57 | 388.82 | 630.61 |
UFES | Economia | 620.10 | 392.91 | 700.21 |
UFAL | Economia | 528.02 | 416.84 | 609.42 |
UFRN | Economia | 573.34 | 417.99 | 652.84 |
UFF | Economia | 603.22 | 430.49 | 728.70 |
UFFS | Economia | 508.52 | 433.08 | 575.70 |
UFGD | Economia | 526.57 | 434.42 | 595.74 |
UFDPAR | Economia | 563.88 | 446.03 | 626.56 |
UNIPAMPA | Economia | 528.28 | 454.96 | 619.84 |
UFMA | Economia | 570.27 | 456.26 | 644.38 |
UFR | Economia | 487.89 | 458.56 | 524.88 |
UFRJ | Economia | 588.82 | 468.84 | 675.44 |
UFPE | Economia | 595.37 | 470.39 | 694.77 |
UFPEL | Economia | 555.69 | 471.06 | 653.14 |
UFC | Economia | 612.99 | 473.36 | 675.20 |
UNILA | Economia | 546.00 | 476.46 | 599.12 |
UFSJ | Economia | 571.92 | 484.55 | 631.61 |
UFMT | Economia | 561.66 | 488.54 | 640.20 |
UFRRJ | Economia | 607.69 | 489.19 | 690.52 |
UFMG | Economia | 645.53 | 494.96 | 727.98 |
UFJF | Economia | 620.89 | 501.66 | 704.72 |
UFOP | Economia | 592.27 | 503.41 | 648.74 |
UNIFESP | Economia | 652.14 | 512.85 | 724.76 |
UFT | Economia | 591.04 | 513.44 | 623.17 |
UFSM | Economia | 599.95 | 517.98 | 679.15 |
UFRJ | Economia | 676.58 | 524.41 | 759.22 |
FURG | Economia | 567.43 | 525.52 | 609.12 |
UFG | Economia | 645.06 | 538.83 | 722.99 |
UFRR | Economia | 578.30 | 543.18 | 663.79 |
UFCG | Economia | 573.15 | 543.80 | 613.38 |
UFAM | Economia | 593.33 | 546.23 | 665.25 |
UFPB | Economia | 582.97 | 547.06 | 619.76 |
UFS | Economia | 584.36 | 548.71 | 613.62 |
UFBA | Economia | 605.88 | 551.93 | 659.87 |
UFVJM | Economia | 603.68 | 556.87 | 668.58 |
UNIFAL-MG | Economia | 636.47 | 558.73 | 694.69 |
UFU | Economia | 636.26 | 572.00 | 701.28 |
UFPI | Economia | 619.03 | 572.16 | 663.97 |
UNIFESSPA | Economia | 608.32 | 578.94 | 653.54 |
UFV | Economia | 635.47 | 582.96 | 697.64 |
UFMS | Economia | 642.15 | 601.39 | 658.90 |
UFAC | Economia | 623.97 | 605.94 | 654.71 |
UFPR | Economia | 664.20 | 614.08 | 723.40 |
UFSC | Economia | 663.65 | 616.50 | 729.34 |
UFSCAR | Economia | 678.92 | 641.19 | 724.10 |
UFMG | Economia | 683.36 | 657.24 | 725.58 |
UFRGS | Economia | 708.67 | 693.12 | 727.02 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
24º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Economia ficou em 24º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
82º | Comércio Exterior | 526.91 |
79º | Ciências Econômicas | 532.07 |
77º | Recursos Humanos | 539.41 |
74º | Turismo | 545.59 |
66º | Biblioteconomia | 551.97 |
64º | Logística | 557.16 |
62º | Marketing | 557.64 |
51º | Gestão Ambiental | 571.50 |
49º | Administração | 574.99 |
40º | Contabilidade | 586.29 |
38º | Comunicação Social | 587.72 |
31º | Relações Públicas | 595.45 |
24º | Economia | 601.91 |
20º | Jornalismo | 611.53 |
18º | Gestão Financeira | 619.04 |
10º | Relações Internacionais | 638.86 |
5º | Direito | 651.97 |