| Nota de corte MÉDIA em Direito (Regiões) | |
|---|---|
| 783.88 | |
| Nordeste | 766.01 |
| Centro_Oeste | 810.92 |
| Norte | 831.99 |
| MENORES notas de corte em Direito (IES) | |
|---|---|
| 699.04 | |
| UFCG | 699.04 |
| UFPB | 731.90 |
| UEPB | 735.71 |
| UFAC | 745.61 |
| UFMT | 769.67 |
| MAIORES notas de corte em Direito (IES) | |
|---|---|
| 883.34 | |
| UFAM | 883.34 |
| UNIFESSPA | 864.36 |
| UFMT | 836.56 |
| UFRN | 830.61 |
| UPE | 806.70 |
Pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Direito em 2024 foi de 783.88 pontos, já a menor nota no curso foi de 699.04 pontos, e a maior nota foi de 883.34 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFCG | Direito | 700.33 | 699.04 | 702.87 |
| UFPB | Direito | 768.19 | 731.90 | 806.39 |
| UEPB | Direito | 758.26 | 735.71 | 786.89 |
| UFAC | Direito | 764.65 | 745.61 | 783.69 |
| UFMT | Direito | 810.92 | 769.67 | 836.56 |
| UPE | Direito | 788.57 | 770.44 | 806.70 |
| UERN | Direito | 793.43 | 789.42 | 797.42 |
| UFRN | Direito | 830.61 | 830.61 | 830.61 |
| UNIFESSPA | Direito | 864.36 | 864.36 | 864.36 |
| UFAM | Direito | 883.15 | 882.96 | 883.34 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 5º | Em 2024, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, Direito ficou em 5º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2024, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 61º | Biblioteconomia | 609.22 |
| 59º | Logística | 610.76 |
| 52º | Turismo | 638.44 |
| 43º | Comunicação Social | 655.35 |
| 40º | Economia | 664.66 |
| 36º | Administração | 669.78 |
| 33º | Contabilidade | 680.60 |
| 26º | Jornalismo | 703.95 |
| 19º | Relações Internacionais | 732.84 |
| 17º | Relações Públicas | 734.01 |
| 5º | Direito | 783.88 |