| Nota de corte MÉDIA em Contabilidade (Regiões) | |
|---|---|
| 595.44 | |
| Nordeste | 581.47 |
| Centro_Oeste | 597.48 |
| Sudeste | 602.15 |
| Norte | 603.26 |
| Sul | 608.92 |
| MENORES notas de corte em Contabilidade (IES) | |
|---|---|
| 357.40 | |
| UFCA | 357.40 |
| UFRRJ | 368.48 |
| UFT | 390.05 |
| UFERSA | 406.88 |
| UFAL | 411.42 |
| MAIORES notas de corte em Contabilidade (IES) | |
|---|---|
| 720.17 | |
| UNIFESP | 720.17 |
| UFMS | 716.99 |
| UFSC | 708.57 |
| UFRA | 708.28 |
| UFPR | 699.20 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Contabilidade em 2025 foi de 595.44 pontos, já a menor nota no curso foi de 357.40 pontos, e a maior nota foi de 720.17 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFCA | Contabilidade | 579.87 | 357.40 | 676.93 |
| UFRRJ | Contabilidade | 553.34 | 368.48 | 654.30 |
| UFT | Contabilidade | 571.74 | 390.05 | 672.65 |
| UFERSA | Contabilidade | 565.73 | 406.88 | 645.94 |
| UFAL | Contabilidade | 512.63 | 411.42 | 572.58 |
| UFPI | Contabilidade | 606.36 | 412.24 | 671.52 |
| UFPB | Contabilidade | 553.55 | 416.10 | 630.76 |
| UFAL | Contabilidade | 561.58 | 421.08 | 647.70 |
| UFBA | Contabilidade | 590.39 | 425.85 | 660.36 |
| UFRJ | Contabilidade | 583.63 | 429.91 | 687.27 |
| UFDPAR | Contabilidade | 552.68 | 432.53 | 627.61 |
| UFC | Contabilidade | 610.86 | 439.32 | 690.44 |
| UFS | Contabilidade | 590.30 | 441.28 | 668.87 |
| UFMT | Contabilidade | 580.99 | 442.54 | 648.38 |
| UFVJM | Contabilidade | 580.13 | 442.59 | 644.66 |
| UNIFESSPA | Contabilidade | 555.91 | 442.94 | 617.48 |
| UFRJ | Contabilidade | 548.09 | 453.85 | 621.24 |
| UFMA | Contabilidade | 583.11 | 458.78 | 649.76 |
| UFMS | Contabilidade | 592.83 | 464.96 | 716.99 |
| FURG | Contabilidade | 543.58 | 468.58 | 609.14 |
| UFV | Contabilidade | 578.12 | 474.18 | 667.18 |
| UNIFAL-MG | Contabilidade | 611.04 | 477.75 | 656.13 |
| UFU | Contabilidade | 583.33 | 482.58 | 670.44 |
| UFF | Contabilidade | 597.09 | 484.17 | 690.22 |
| UFSC | Contabilidade | 542.31 | 486.20 | 623.49 |
| UFJF | Contabilidade | 627.31 | 501.94 | 678.64 |
| UFCG | Contabilidade | 566.90 | 506.30 | 607.76 |
| UFSM | Contabilidade | 597.70 | 507.72 | 663.16 |
| UFG | Contabilidade | 620.86 | 511.41 | 693.98 |
| UFSJ | Contabilidade | 596.29 | 512.50 | 648.08 |
| UFAM | Contabilidade | 602.87 | 512.60 | 676.94 |
| UFRR | Contabilidade | 569.66 | 517.67 | 615.31 |
| UFRA | Contabilidade | 633.41 | 522.30 | 708.28 |
| UFAC | Contabilidade | 621.09 | 522.60 | 655.89 |
| UTFPR | Contabilidade | 612.30 | 529.04 | 656.44 |
| UFGD | Contabilidade | 590.78 | 532.48 | 624.08 |
| UFRN | Contabilidade | 607.49 | 539.60 | 652.05 |
| UNIFESP | Contabilidade | 673.36 | 548.15 | 720.17 |
| UFPR | Contabilidade | 636.07 | 553.14 | 699.20 |
| UFRGS | Contabilidade | 611.32 | 553.37 | 680.64 |
| UFES | Contabilidade | 628.33 | 554.60 | 676.06 |
| UFMG | Contabilidade | 638.34 | 558.38 | 697.92 |
| UFPE | Contabilidade | 611.37 | 568.35 | 676.49 |
| UFSC | Contabilidade | 649.89 | 595.43 | 708.57 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 27º | Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Contabilidade ficou em 27º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 79º | Turismo | 524.56 |
| 77º | Comércio Exterior | 533.81 |
| 76º | Logística | 535.35 |
| 73º | Biblioteconomia | 537.51 |
| 69º | Ciências Econômicas | 544.66 |
| 55º | Recursos Humanos | 559.78 |
| 53º | Comunicação Social | 564.56 |
| 44º | Marketing | 571.33 |
| 42º | Administração | 573.01 |
| 41º | Gestão Ambiental | 576.26 |
| 32º | Relações Públicas | 592.05 |
| 31º | Economia | 592.39 |
| 27º | Contabilidade | 595.44 |
| 24º | Jornalismo | 604.57 |
| 19º | Gestão Financeira | 613.21 |
| 10º | Relações Internacionais | 633.96 |
| 5º | Direito | 651.25 |