Nota de corte MÉDIA em Biblioteconomia (Regiões) | |
---|---|
555.91 | |
Centro_Oeste | 526.51 |
Nordeste | 548.32 |
Sudeste | 560.24 |
Sul | 564.82 |
Norte | 571.33 |
MENORES notas de corte em Biblioteconomia (IES) | |
---|---|
367.00 | |
UFMG | 367.00 |
UNIRIO | 386.90 |
UFCA | 387.62 |
UFAL | 402.04 |
UFG | 403.96 |
MAIORES notas de corte em Biblioteconomia (IES) | |
---|---|
665.13 | |
UFSC | 665.13 |
UFSCAR | 653.25 |
UFRJ | 652.94 |
UFRGS | 647.57 |
UFCA | 639.67 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biblioteconomia em 2021 foi de 555.91 pontos, já a menor nota no curso foi de 367.00 pontos, e a maior nota foi de 665.13 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFMG | Biblioteconomia | 542.99 | 367.00 | 622.84 |
UNIRIO | Biblioteconomia | 544.97 | 386.90 | 618.62 |
UFCA | Biblioteconomia | 546.12 | 387.62 | 639.67 |
UFAL | Biblioteconomia | 520.09 | 402.04 | 600.34 |
UFG | Biblioteconomia | 543.54 | 403.96 | 600.19 |
UFF | Biblioteconomia | 558.73 | 409.41 | 621.99 |
UFPB | Biblioteconomia | 532.60 | 427.10 | 583.78 |
UFRN | Biblioteconomia | 540.08 | 427.47 | 587.20 |
UFMA | Biblioteconomia | 543.76 | 432.76 | 582.98 |
UFBA | Biblioteconomia | 560.79 | 453.44 | 607.15 |
UFF | Biblioteconomia | 563.52 | 466.55 | 630.75 |
UFSM | Biblioteconomia | 511.43 | 467.14 | 552.24 |
UFR | Biblioteconomia | 500.96 | 479.70 | 542.08 |
UFPE | Biblioteconomia | 573.26 | 481.89 | 625.33 |
UFC | Biblioteconomia | 574.00 | 484.92 | 623.84 |
UNIRIO | Biblioteconomia | 555.98 | 490.78 | 603.42 |
UFRJ | Biblioteconomia | 590.91 | 495.04 | 652.94 |
FURG | Biblioteconomia | 520.29 | 504.23 | 548.56 |
UFES | Biblioteconomia | 567.12 | 505.26 | 603.99 |
UFBA | Biblioteconomia | 564.90 | 506.84 | 589.35 |
UFSCAR | Biblioteconomia | 594.85 | 508.35 | 653.25 |
FURG | Biblioteconomia | 527.83 | 513.42 | 535.21 |
UFES | Biblioteconomia | 575.55 | 514.98 | 605.35 |
UFPB | Biblioteconomia | 549.48 | 523.60 | 591.22 |
UFSC | Biblioteconomia | 569.89 | 546.24 | 599.29 |
UFAM | Biblioteconomia | 568.42 | 547.73 | 594.98 |
UFAM | Biblioteconomia | 574.24 | 551.28 | 616.15 |
UFSC | Biblioteconomia | 582.81 | 560.36 | 605.09 |
UFRGS | Biblioteconomia | 608.56 | 561.67 | 647.57 |
UFS | Biblioteconomia | 568.11 | 563.27 | 576.00 |
UFRGS | Biblioteconomia | 607.96 | 571.93 | 641.59 |
UFSC | Biblioteconomia | 630.76 | 593.53 | 665.13 |
UFMG | Biblioteconomia | 604.96 | 597.32 | 612.50 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
73º | Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Biblioteconomia ficou em 73º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
83º | Ciências Econômicas | 531.77 |
82º | Comércio Exterior | 535.91 |
75º | Turismo | 553.16 |
73º | Biblioteconomia | 555.91 |
67º | Logística | 565.67 |
60º | Gestão Ambiental | 573.53 |
57º | Recursos Humanos | 577.24 |
53º | Administração | 580.45 |
46º | Marketing | 586.48 |
43º | Comunicação Social | 588.02 |
40º | Contabilidade | 590.43 |
38º | Relações Públicas | 591.98 |
31º | Gestão Financeira | 601.33 |
24º | Economia | 606.57 |
19º | Jornalismo | 613.54 |
11º | Relações Internacionais | 638.60 |
7º | Direito | 650.94 |