| Nota de corte MÉDIA em Arquitetura (Regiões) | |
|---|---|
| 617.58 | |
| Nordeste | 605.64 |
| Norte | 609.60 |
| Sul | 618.99 |
| Centro_Oeste | 620.32 |
| Sudeste | 630.50 |
| MENORES notas de corte em Arquitetura (IES) | |
|---|---|
| 350.14 | |
| UFMT | 350.14 |
| UFRRJ | 363.52 |
| UFBA | 366.13 |
| UFERSA | 392.78 |
| IFBA | 396.74 |
| MAIORES notas de corte em Arquitetura (IES) | |
|---|---|
| 746.92 | |
| UFPR | 746.92 |
| UFMS | 742.15 |
| UFSC | 738.09 |
| UFMG | 737.68 |
| UFG | 729.43 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Arquitetura em 2025 foi de 617.58 pontos, já a menor nota no curso foi de 350.14 pontos, e a maior nota foi de 746.92 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFMT | Arquitetura | 565.82 | 350.14 | 668.68 |
| UFRRJ | Arquitetura | 611.41 | 363.52 | 710.43 |
| UFBA | Arquitetura | 601.42 | 366.13 | 713.00 |
| UFERSA | Arquitetura | 567.03 | 392.78 | 651.05 |
| IFBA | Arquitetura | 569.40 | 396.74 | 663.72 |
| UNILA | Arquitetura | 571.27 | 407.86 | 700.68 |
| IFPB | Arquitetura | 548.63 | 409.40 | 644.58 |
| IFES | Arquitetura | 616.68 | 420.20 | 719.90 |
| IFMS | Arquitetura | 527.71 | 425.30 | 638.61 |
| IF SERTÃO-PE | Arquitetura | 558.58 | 434.51 | 652.67 |
| UFSM | Arquitetura | 608.53 | 449.56 | 710.90 |
| UNIFESSPA | Arquitetura | 577.26 | 453.09 | 656.18 |
| IFSP | Arquitetura | 643.54 | 460.62 | 720.62 |
| IF Fluminense | Arquitetura | 606.44 | 461.58 | 687.90 |
| UFOP | Arquitetura | 619.48 | 473.29 | 688.10 |
| UFAL | Arquitetura | 609.94 | 475.84 | 705.00 |
| UFFS | Arquitetura | 581.45 | 482.54 | 651.68 |
| UFPI | Arquitetura | 610.61 | 489.96 | 702.98 |
| UFPR | Arquitetura | 660.78 | 491.56 | 746.92 |
| UFPB | Arquitetura | 606.80 | 498.04 | 683.64 |
| CEFET/MG | Arquitetura | 590.98 | 500.31 | 682.52 |
| UFMG | Arquitetura | 634.13 | 508.32 | 737.68 |
| UFRJ | Arquitetura | 634.77 | 513.03 | 721.02 |
| UFRR | Arquitetura | 624.02 | 517.10 | 707.24 |
| IFMG | Arquitetura | 625.38 | 523.68 | 690.70 |
| UFPE | Arquitetura | 626.16 | 523.97 | 685.18 |
| UFV | Arquitetura | 626.44 | 532.58 | 705.98 |
| UFPEL | Arquitetura | 594.91 | 534.44 | 682.02 |
| IFS | Arquitetura | 602.77 | 534.68 | 657.68 |
| UFAM | Arquitetura | 616.04 | 535.03 | 709.77 |
| UFCG | Arquitetura | 635.41 | 536.04 | 686.32 |
| UFSC | Arquitetura | 659.32 | 538.98 | 738.09 |
| UFSJ | Arquitetura | 609.72 | 541.71 | 663.46 |
| UFMS | Arquitetura | 654.09 | 547.05 | 742.15 |
| UFT | Arquitetura | 625.39 | 555.84 | 690.04 |
| UFS | Arquitetura | 642.43 | 568.57 | 701.92 |
| UFES | Arquitetura | 659.56 | 569.11 | 725.63 |
| UFG | Arquitetura | 655.31 | 571.20 | 729.43 |
| UFRN | Arquitetura | 642.09 | 573.91 | 710.92 |
| UFRGS | Arquitetura | 627.57 | 574.73 | 683.87 |
| UFJF | Arquitetura | 660.58 | 609.38 | 705.28 |
| UFC | Arquitetura | 665.66 | 620.22 | 718.04 |
| UFU | Arquitetura | 675.68 | 625.30 | 721.74 |
| UTFPR | Arquitetura | 669.58 | 632.74 | 718.58 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 15º | Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Arquitetura ficou em 15º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Engenharias tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 82º | Engenharia de Alimentos | 513.67 |
| 70º | Engenharia Ambiental | 543.59 |
| 68º | Engenharia de Materiais | 549.06 |
| 64º | Engenharia Têxtil | 553.19 |
| 57º | Engenharia de Energia | 557.69 |
| 54º | Engenharia Eletrônica | 561.27 |
| 51º | Engenharia Bioquímica | 565.67 |
| 45º | Engenharia de Produção | 571.16 |
| 39º | Engenharia Química | 581.94 |
| 38º | Engenharia de Petróleo | 583.39 |
| 37º | Engenharia Mecatrônica | 585.30 |
| 36º | Engenharia Elétrica | 585.55 |
| 35º | Engenharia Civil | 586.09 |
| 34º | Engenharia Mecânica | 586.44 |
| 33º | Engenharia Naval | 590.50 |
| 25º | Engenharia Aeroespacial | 603.31 |
| 21º | Engenharia Biomédica | 607.98 |
| 15º | Arquitetura | 617.58 |
| 11º | Engenharia de Computação | 625.05 |
| 9º | Engenharia de Software | 640.50 |
| 6º | Engenharia Nuclear | 648.23 |
| 3º | Engenharia Aeronáutica | 658.82 |