| Nota de corte MÉDIA na UFS (Áreas) | |
|---|---|
| 657.77 | |
| Ciências Humanas | 517.65 |
| Ciências Agrárias | 604.98 |
| Linguística, Letras e Artes | 623.06 |
| Educação | 649.33 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 653.88 |
| Ciências Biológicas | 683.90 |
| Ciências Exatas | 685.13 |
| Engenharias | 712.40 |
| Ciências da Saúde | 714.80 |
| Ciência da Computação | 759.55 |
| 10 MENORES notas de corte na UFS (Cursos) | |
|---|---|
| 517.65 | |
| Arqueologia | 517.65 |
| Agronomia | 536.95 |
| Física | 542.84 |
| Química | 545.78 |
| Engenharia de Pesca | 555.83 |
| Engenharia Florestal | 563.60 |
| Teologia | 566.53 |
| Engenharia de Materiais | 577.17 |
| Zootecnia | 585.72 |
| Engenharia Ambiental | 589.89 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFS (Cursos) | |
|---|---|
| 789.39 | |
| Medicina | 789.39 |
| Direito | 774.11 |
| Engenharia de Computação | 764.79 |
| Análise de Sistemas | 759.55 |
| Psicologia | 755.87 |
| Odontologia | 751.53 |
| Tecnologia da Informação | 734.62 |
| Enfermagem | 720.67 |
| Engenharia Elétrica | 718.30 |
| Arquitetura | 712.40 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFS, em 2025 foi de 657.77 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 517.65 pontos, e a maior nota foi de 789.39 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFS, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFS | Arqueologia | 517.65 | 517.65 | 517.65 |
| UFS | Agronomia | 536.95 | 536.95 | 536.95 |
| UFS | Física | 562.34 | 542.84 | 581.84 |
| UFS | Química | 592.97 | 545.78 | 617.12 |
| UFS | Engenharia de Pesca | 555.83 | 555.83 | 555.83 |
| UFS | Engenharia Florestal | 563.60 | 563.60 | 563.60 |
| UFS | Teologia | 566.53 | 566.53 | 566.53 |
| UFS | Engenharia de Materiais | 577.17 | 577.17 | 577.17 |
| UFS | Zootecnia | 599.09 | 585.72 | 612.45 |
| UFS | Engenharia Ambiental | 589.89 | 589.89 | 589.89 |
| UFS | Estatística | 590.91 | 590.91 | 590.91 |
| UFS | Teatro | 591.78 | 591.78 | 591.78 |
| UFS | Turismo | 592.09 | 592.09 | 592.09 |
| UFS | Agronomia | 592.35 | 592.35 | 592.35 |
| UFS | Engenharia de Alimentos | 594.36 | 594.36 | 594.36 |
| UFS | Matemática | 645.33 | 597.24 | 672.03 |
| UFS | Estatística | 598.65 | 598.65 | 598.65 |
| UFS | Biblioteconomia | 600.69 | 600.69 | 600.69 |
| UFS | Geologia | 603.21 | 603.21 | 603.21 |
| UFS | Geografia | 628.62 | 604.34 | 636.92 |
| UFS | Artes | 605.03 | 605.03 | 605.03 |
| UFS | Administração | 608.91 | 608.91 | 608.91 |
| UFS | Letras | 623.12 | 623.12 | 623.12 |
| UFS | Química | 624.18 | 624.18 | 624.18 |
| UFS | Letras | 625.82 | 625.82 | 625.82 |
| UFS | Agronomia | 645.31 | 632.79 | 657.82 |
| UFS | Artes | 641.09 | 641.09 | 641.09 |
| UFS | Educação Física | 649.33 | 642.44 | 656.21 |
| UFS | Matemática | 642.53 | 642.53 | 642.53 |
| UFS | Ciências Políticas | 643.08 | 643.08 | 643.08 |
| UFS | Letras | 645.32 | 645.32 | 645.32 |
| UFS | Economia | 646.53 | 645.78 | 647.27 |
| UFS | Engenharia Ambiental | 647.52 | 647.52 | 647.52 |
| UFS | Biologia | 683.90 | 648.55 | 708.73 |
| UFS | Ciências Políticas | 648.94 | 648.94 | 648.94 |
| UFS | Letras | 660.08 | 649.91 | 665.82 |
| UFS | Pedagogia | 662.96 | 652.63 | 669.18 |
| UFS | Engenharia de Petróleo | 652.63 | 652.63 | 652.63 |
| UFS | Administração | 668.87 | 656.85 | 677.62 |
| UFS | História | 668.33 | 661.28 | 675.38 |
| UFS | Contabilidade | 665.29 | 661.29 | 669.29 |
| UFS | Letras | 665.09 | 665.09 | 665.09 |
| UFS | Engenharia de Produção | 666.44 | 666.44 | 666.44 |
| UFS | Medicina | 677.67 | 668.45 | 686.89 |
| UFS | Filosofia | 670.83 | 670.83 | 670.83 |
| UFS | Farmácia | 679.18 | 671.00 | 687.35 |
| UFS | Engenharia Civil | 672.40 | 672.40 | 672.40 |
| UFS | Audiovisual | 672.70 | 672.70 | 672.70 |
| UFS | Veterinária | 685.24 | 673.42 | 697.05 |
| UFS | Nutrição | 680.82 | 675.13 | 686.51 |
| UFS | Terapia Ocupacional | 680.30 | 680.30 | 680.30 |
| UFS | Design | 682.37 | 682.37 | 682.37 |
| UFS | Engenharia Eletrônica | 684.72 | 684.72 | 684.72 |
| UFS | Engenharia Química | 684.89 | 684.89 | 684.89 |
| UFS | Astronomia | 685.13 | 685.13 | 685.13 |
| UFS | Letras | 685.34 | 685.34 | 685.34 |
| UFS | Relações Internacionais | 692.88 | 692.88 | 692.88 |
| UFS | Fisioterapia | 700.67 | 694.97 | 706.36 |
| UFS | Engenharia Mecânica | 695.96 | 695.96 | 695.96 |
| UFS | Física | 696.96 | 696.96 | 696.96 |
| UFS | Jornalismo | 703.85 | 703.85 | 703.85 |
| UFS | Tecnologia da Informação | 720.36 | 706.10 | 734.62 |
| UFS | Audiovisual | 708.59 | 708.59 | 708.59 |
| UFS | Enfermagem | 714.80 | 708.93 | 720.67 |
| UFS | Arquitetura | 712.40 | 712.40 | 712.40 |
| UFS | Engenharia Elétrica | 718.30 | 718.30 | 718.30 |
| UFS | Odontologia | 746.94 | 742.34 | 751.53 |
| UFS | Psicologia | 755.87 | 755.87 | 755.87 |
| UFS | Análise de Sistemas | 759.55 | 759.55 | 759.55 |
| UFS | Engenharia de Computação | 764.79 | 764.79 | 764.79 |
| UFS | Direito | 770.29 | 766.46 | 774.11 |
| UFS | Medicina | 787.21 | 785.03 | 789.39 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 40º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFS ficou em 40º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 121º | IF SERTÃO-PE | 575.43 |
| 119º | IFBAIANO | 578.03 |
| 118º | IFMA | 585.26 |
| 115º | IFRN | 587.21 |
| 114º | IFPB | 588.60 |
| 113º | UFRB | 590.29 |
| 110º | UESPI | 596.76 |
| 109º | UNEAL | 600.91 |
| 108º | UFERSA | 601.13 |
| 101º | UFRPE | 608.49 |
| 100º | UFAPE | 610.23 |
| 99º | UFCG | 611.60 |
| 96º | UNIVASF | 612.84 |
| 95º | IFBA | 613.29 |
| 93º | UFPB | 615.61 |
| 92º | UFPI | 616.88 |
| 91º | UFSB | 616.99 |
| 88º | IFCE | 618.09 |
| 86º | IFPE | 623.77 |
| 85º | UEPB | 624.33 |
| 84º | UERN | 625.48 |
| 83º | UFMA | 625.95 |
| 82º | UFDPAR | 626.50 |
| 79º | UEFS | 628.40 |
| 74º | IFS | 632.33 |
| 71º | UFAL | 635.19 |
| 68º | UFOB | 637.79 |
| 66º | UNEB | 638.50 |
| 56º | UESC | 646.42 |
| 48º | UFRN | 652.97 |
| 47º | UPE | 654.69 |
| 40º | UFS | 657.77 |
| 39º | UESB | 657.82 |
| 35º | UFCA | 664.21 |
| 32º | UFBA | 669.28 |
| 23º | UFPE | 677.04 |
| 19º | UFC | 685.03 |
| 15º | UNILAB | 688.59 |