| Nota de corte Comunicação Social na UEMG (Cidades) |
|---|
| 493.66 |
| Campanha | 493.66 |
| Passos | 590.18 |
| Divinópolis | 672.94 |
| Frutal | 684.18 |
|
|---|
| 493.66 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 493.66 |
| GESTÃO COMERCIAL | 590.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 664.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 684.18 |
|
|---|
| 697.86 |
| UNIDADE DIVINÓPOLIS | 697.86 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 688.64 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 684.18 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 493.66 |
Nota de corte: Comunicação Social na UEMG
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Comunicação Social na UEMG, em 2025 foi de 493.66 pontos, já a menor nota
foi de 493.66 pontos, e a maior nota foi de 697.86 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UEMG, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UEMG | Campanha | PROCESSOS GERENCIAIS | 493.66 | 493.66 | 493.66 |
| UEMG | Passos | GESTÃO COMERCIAL | 590.18 | 590.18 | 590.18 |
| UEMG | Passos | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 664.18 | 664.18 | 664.18 |
| UEMG | Divinópolis | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 672.94 | 672.94 | 672.94 |
| UEMG | Frutal | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 684.18 | 684.18 | 684.18 |
| UEMG | Passos | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 688.64 | 688.64 | 688.64 |
| UEMG | Divinópolis | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 697.86 | 697.86 | 697.86 |
Outras instituições públicas de ensino no MG para o curso de Comunicação Social
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no MG tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UFPEL | Comunicação Social | 578.94 |
|
UNIPAMPA | Comunicação Social | 638.58 |
|
UFSM | Comunicação Social | 704.14 |