| Nota de corte Letras na IFCE (Cidades) |
|---|
| 565.50 |
| Acopiara | 565.50 |
| Tauá | 577.83 |
| Baturité | 586.62 |
| Camocim | 608.43 |
| Umirim | 610.81 |
| Crato | 629.81 |
| Crateús | 648.02 |
| Tianguá | 667.68 |
|
|---|
| 565.50 |
| LETRAS - LIBRAS | 565.50 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | 577.83 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 586.62 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 629.81 |
| LETRAS | 648.02 |
|
|---|
| 667.68 |
| Campus Tianguá | 667.68 |
| Campus Crateús | 648.02 |
| Campus Crato | 629.81 |
| Campus Umirim | 621.72 |
| Campus Camocim | 608.43 |
| Campus Baturité | 586.62 |
| Campus Tauá | 577.83 |
| Campus Acopiara | 565.50 |
Nota de corte: Letras na IFCE
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na IFCE, em 2025 foi de 565.50 pontos, já a menor nota
foi de 565.50 pontos, e a maior nota foi de 667.68 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFCE, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFCE | Acopiara | LETRAS - LIBRAS | 565.50 | 565.50 | 565.50 |
| IFCE | Tauá | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | 577.83 | 577.83 | 577.83 |
| IFCE | Baturité | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 586.62 | 586.62 | 586.62 |
| IFCE | Camocim | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 608.43 | 608.43 | 608.43 |
| IFCE | Umirim | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 610.81 | 599.89 | 621.72 |
| IFCE | Crato | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 629.81 | 629.81 | 629.81 |
| IFCE | Crateús | LETRAS | 648.02 | 648.02 | 648.02 |
| IFCE | Tianguá | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 667.68 | 667.68 | 667.68 |
Outras instituições públicas de ensino no CE para o curso de Letras
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no CE tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
UESPI | Letras | 576.92 |
|
UFPI | Letras | 598.16 |