| Nota de corte Agronomia na UERGS (Cidades) |
|---|
| 501.59 |
| Sant'Ana do Livramento | 501.59 |
| São Luiz Gonzaga | 535.22 |
| Sananduva | 545.87 |
| Três Passos | 550.85 |
| Santa Cruz do Sul | 551.04 |
| Vacaria | 554.95 |
| Cachoeira do Sul | 586.39 |
|
|---|
| 501.59 |
| Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial | 501.59 |
| Agronomia | 535.22 |
| Agroecologia | 551.04 |
|
|---|
| 586.39 |
| Unidade de Cachoeira do Sul | 586.39 |
| Unidade de Vacaria | 554.95 |
| Unidade de Santa Cruz do Sul | 551.04 |
| Unidade em Três Passos | 550.85 |
| Unidade de Sananduva | 545.87 |
| Unidade de Santana do Livramento | 542.84 |
| Unidade de São Luiz Gonzaga | 535.22 |
Nota de corte: Agronomia na UERGS
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Agronomia na UERGS, em 2023 foi de 501.59 pontos, já a menor nota
foi de 501.59 pontos, e a maior nota foi de 586.39 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UERGS, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UERGS | Sant'Ana do Livramento | Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial | 501.59 | 501.59 | 501.59 |
| UERGS | São Luiz Gonzaga | Agronomia | 535.22 | 535.22 | 535.22 |
| UERGS | Sant'Ana do Livramento | Agronomia | 542.84 | 542.84 | 542.84 |
| UERGS | Sananduva | Agronomia | 545.87 | 545.87 | 545.87 |
| UERGS | Três Passos | Agronomia | 550.85 | 550.85 | 550.85 |
| UERGS | Santa Cruz do Sul | Agroecologia | 551.04 | 551.04 | 551.04 |
| UERGS | Vacaria | Agronomia | 554.95 | 554.95 | 554.95 |
| UERGS | Cachoeira do Sul | Agronomia | 586.39 | 586.39 | 586.39 |
Outras instituições públicas de ensino no RS para o curso de Agronomia
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RS tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
FURG | Agronomia | 522.51 |
|
IFSul | Agronomia | 526.06 |
|
UERGS | Agronomia | 546.09 |
|
UNIPAMPA | Agronomia | 549.64 |
|
UFFS | Agronomia | 588.32 |
|
UFPEL | Agronomia | 602.22 |
|
UFRGS | Agronomia | 608.15 |
|
UFSM | Agronomia | 614.32 |