Nota de corte MÉDIA na UFSJ (Áreas) | |
---|---|
611.60 | |
Ciências Exatas | 581.79 |
Ciências Agrárias | 593.61 |
Ciências Humanas | 606.18 |
Educação | 612.95 |
Ciências da Saúde | 613.50 |
Ciências Sociais Aplicadas | 615.40 |
Ciência da Computação | 616.07 |
Ciências Biológicas | 620.88 |
Linguística, Letras e Artes | 622.34 |
Engenharias | 669.23 |
10 MENORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
433.09 | |
Engenharia Mecânica | 433.09 |
Engenharia Eletrônica | 435.28 |
Engenharia Elétrica | 435.28 |
Bioquímica | 438.90 |
Engenharia Química | 447.01 |
Engenharia de Alimentos | 448.15 |
Engenharia Bioquímica | 451.17 |
Zootecnia | 453.51 |
Engenharia Mecatrônica | 460.58 |
Engenharia Civil | 463.55 |
10 MAIORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
785.13 | |
Medicina | 785.13 |
Psicologia | 714.87 |
Arquitetura | 686.85 |
Engenharia Mecatrônica | 679.94 |
Engenharia Química | 671.06 |
Engenharia Mecânica | 670.65 |
Análise de Sistemas | 668.67 |
Economia | 667.78 |
Comunicação Social | 667.51 |
Enfermagem | 666.48 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFSJ, em 2019 foi de 611.60 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 433.09 pontos, e a maior nota foi de 785.13 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFSJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFSJ | Engenharia Mecânica | 591.65 | 433.09 | 670.65 |
UFSJ | Engenharia Eletrônica | 562.31 | 435.28 | 614.45 |
UFSJ | Engenharia Elétrica | 615.87 | 435.28 | 664.57 |
UFSJ | Bioquímica | 589.39 | 438.90 | 656.37 |
UFSJ | Engenharia Química | 615.11 | 447.01 | 671.06 |
UFSJ | Engenharia de Alimentos | 571.32 | 448.15 | 622.06 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 579.52 | 451.17 | 640.78 |
UFSJ | Zootecnia | 567.31 | 453.51 | 623.08 |
UFSJ | Engenharia Mecatrônica | 593.20 | 460.58 | 679.94 |
UFSJ | Engenharia Civil | 599.30 | 463.55 | 664.07 |
UFSJ | Farmácia | 592.03 | 468.71 | 650.83 |
UFSJ | Filosofia | 606.18 | 472.04 | 641.06 |
UFSJ | Biologia | 610.37 | 487.70 | 660.77 |
UFSJ | Pedagogia | 584.36 | 488.34 | 621.13 |
UFSJ | Agronomia | 593.61 | 490.56 | 628.36 |
UFSJ | Contabilidade | 612.30 | 496.59 | 649.85 |
UFSJ | Enfermagem | 613.50 | 513.06 | 666.48 |
UFSJ | Economia | 617.09 | 523.06 | 667.78 |
UFSJ | Administração | 615.40 | 523.52 | 659.37 |
UFSJ | Análise de Sistemas | 616.07 | 525.57 | 668.67 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 587.43 | 560.75 | 615.41 |
UFSJ | Engenharia de Produção | 619.39 | 568.96 | 663.65 |
UFSJ | Física | 581.79 | 570.85 | 604.45 |
UFSJ | Matemática | 595.03 | 577.19 | 618.18 |
UFSJ | Comunicação Social | 628.82 | 577.83 | 667.51 |
UFSJ | Química | 599.46 | 579.39 | 640.66 |
UFSJ | Letras | 610.22 | 583.60 | 631.11 |
UFSJ | Geografia | 613.66 | 587.73 | 636.80 |
UFSJ | Engenharia Florestal | 608.82 | 588.64 | 635.35 |
UFSJ | Biologia | 627.44 | 591.76 | 661.56 |
UFSJ | Educação Física | 612.95 | 592.54 | 640.54 |
UFSJ | Artes | 622.34 | 596.28 | 643.32 |
UFSJ | Letras | 615.85 | 597.26 | 635.91 |
UFSJ | História | 634.29 | 611.16 | 657.76 |
UFSJ | Arquitetura | 669.23 | 637.15 | 686.85 |
UFSJ | Psicologia | 690.00 | 667.53 | 714.87 |
UFSJ | Medicina | 764.59 | 748.06 | 785.13 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
39º | Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFSJ ficou em 39º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
74º | IFRJ | 576.37 |
71º | IFTM | 579.50 |
62º | IFSP | 586.87 |
61º | IFNMG | 588.28 |
57º | IFES | 590.55 |
46º | UFU | 602.12 |
42º | UFV | 607.31 |
39º | UFSJ | 611.60 |
37º | IF SUL DE MINAS | 612.37 |
35º | IFSEMG | 616.08 |
32º | UFF | 616.90 |
28º | UNIRIO | 621.60 |
27º | UNIFAL-MG | 623.61 |
26º | IFMG | 623.68 |
25º | IF Fluminense | 624.77 |
24º | UFVJM | 625.14 |
22º | UNIFEI | 629.13 |
21º | UFLA | 629.24 |
20º | UFRRJ | 631.16 |
19º | UFMG | 632.65 |
17º | CEFET/RJ | 633.96 |
16º | UFES | 638.41 |
15º | UFOP | 639.21 |
14º | UFJF | 639.30 |
12º | UFTM | 642.33 |
11º | UFSCAR | 643.20 |
10º | UNIFESP | 646.62 |
8º | FMPFM | 654.06 |
5º | UFABC | 656.19 |
3º | CEFET/MG | 657.30 |
1º | UFRJ | 661.97 |