| Nota de corte MÉDIA na IFSC (Áreas) | |
|---|---|
| 617.25 | |
| Ciências Exatas | 497.51 |
| Engenharias | 529.22 |
| Ciências Agrárias | 582.94 |
| Linguística, Letras e Artes | 600.03 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 602.61 |
| Ciência da Computação | 684.27 |
| Ciências da Saúde | 748.23 |
| 10 MENORES notas de corte na IFSC (Cursos) | |
|---|---|
| 443.02 | |
| Engenharia de Alimentos | 443.02 |
| Tecnologia da Informação | 487.92 |
| Física | 497.51 |
| Engenharia Ambiental | 529.22 |
| Engenharia Mecânica | 545.84 |
| Química | 553.35 |
| Agronomia | 558.57 |
| Engenharia Eletrônica | 561.33 |
| Turismo | 562.13 |
| Administração | 587.64 |
| 10 MAIORES notas de corte na IFSC (Cursos) | |
|---|---|
| 748.23 | |
| Enfermagem | 748.23 |
| Design | 699.11 |
| Tecnologia da Informação | 687.35 |
| Engenharia Mecatrônica | 684.76 |
| Análise de Sistemas | 684.27 |
| Engenharia Mecânica | 676.84 |
| Engenharia Civil | 674.19 |
| Engenharia Elétrica | 668.13 |
| Engenharia Química | 659.47 |
| Medicina | 657.23 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFSC, em 2025 foi de 617.25 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 443.02 pontos, e a maior nota foi de 748.23 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFSC, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| IFSC | Engenharia de Alimentos | 443.02 | 443.02 | 443.02 |
| IFSC | Tecnologia da Informação | 487.92 | 487.92 | 487.92 |
| IFSC | Física | 497.51 | 497.51 | 497.51 |
| IFSC | Engenharia Ambiental | 529.22 | 529.22 | 529.22 |
| IFSC | Engenharia Mecânica | 545.84 | 545.84 | 545.84 |
| IFSC | Química | 569.25 | 553.35 | 585.14 |
| IFSC | Agronomia | 582.94 | 558.57 | 607.30 |
| IFSC | Engenharia Eletrônica | 580.31 | 561.33 | 599.29 |
| IFSC | Turismo | 562.13 | 562.13 | 562.13 |
| IFSC | Engenharia Eletrônica | 570.50 | 570.50 | 570.50 |
| IFSC | Turismo | 582.68 | 582.68 | 582.68 |
| IFSC | Tecnologia da Informação | 587.02 | 587.02 | 587.02 |
| IFSC | Administração | 602.61 | 587.64 | 617.58 |
| IFSC | Tecnologia da Informação | 595.20 | 595.20 | 595.20 |
| IFSC | Tecnologia da Informação | 641.87 | 595.48 | 687.35 |
| IFSC | Letras | 599.92 | 599.92 | 599.92 |
| IFSC | Audiovisual | 600.03 | 600.03 | 600.03 |
| IFSC | Comunicação Social | 606.10 | 606.10 | 606.10 |
| IFSC | Engenharia de Produção | 609.00 | 609.00 | 609.00 |
| IFSC | Design | 635.34 | 620.16 | 657.17 |
| IFSC | Engenharia Mecânica | 647.42 | 620.29 | 676.84 |
| IFSC | Engenharia Civil | 651.69 | 622.50 | 674.19 |
| IFSC | Engenharia Elétrica | 645.79 | 623.91 | 668.13 |
| IFSC | Engenharia Mecatrônica | 629.30 | 629.30 | 629.30 |
| IFSC | Engenharia Eletrônica | 636.78 | 636.78 | 636.78 |
| IFSC | Saúde Coletiva | 648.29 | 648.29 | 648.29 |
| IFSC | Medicina | 657.23 | 657.23 | 657.23 |
| IFSC | Tecnologia da Informação | 657.78 | 657.78 | 657.78 |
| IFSC | Engenharia Química | 659.47 | 659.47 | 659.47 |
| IFSC | Engenharia Mecatrônica | 673.43 | 662.10 | 684.76 |
| IFSC | Análise de Sistemas | 684.27 | 684.27 | 684.27 |
| IFSC | Design | 699.11 | 699.11 | 699.11 |
| IFSC | Enfermagem | 748.23 | 748.23 | 748.23 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 89º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, IFSC ficou em 89º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sul tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 122º | FAMA | 567.46 |
| 111º | UNICENTRO | 595.24 |
| 107º | IF Catarinense | 602.63 |
| 106º | FURG | 604.53 |
| 102º | UNIPAMPA | 608.37 |
| 98º | IFSul | 611.89 |
| 90º | UFPEL | 617.04 |
| 89º | IFSC | 617.25 |
| 80º | UNESPAR | 627.24 |
| 70º | UNILA | 635.44 |
| 54º | UFFS | 648.87 |
| 50º | UENP | 650.90 |
| 44º | UFSM | 656.03 |
| 42º | UDESC | 656.38 |
| 21º | UEM | 682.53 |
| 20º | UEL | 684.12 |
| 16º | UTFPR | 688.38 |
| 14º | UFRGS | 697.11 |
| 7º | UFSC | 712.09 |
| 6º | UFCSPA | 713.40 |
| 3º | UFPR | 719.13 |