Nota de corte MÉDIA em Pedagogia (Regiões) | |
---|---|
597.09 | |
Sul | 561.80 |
Centro_Oeste | 581.80 |
Sudeste | 601.78 |
Nordeste | 609.01 |
Norte | 677.45 |
MENORES notas de corte em Pedagogia (IES) | |
---|---|
439.04 | |
UNICENTRO | 439.04 |
IF Catarinense | 448.76 |
UNESPAR | 475.04 |
FURG | 488.06 |
UNEMAT | 495.68 |
MAIORES notas de corte em Pedagogia (IES) | |
---|---|
746.45 | |
UFAM | 746.45 |
IFCE | 737.13 |
UFRJ | 732.80 |
UFRA | 720.57 |
UNIFAP | 718.58 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Pedagogia em 2023 foi de 597.09 pontos, já a menor nota no curso foi de 439.04 pontos, e a maior nota foi de 746.45 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNICENTRO | Pedagogia | 504.96 | 439.04 | 541.62 |
IF Catarinense | Pedagogia | 517.71 | 448.76 | 591.48 |
UNESPAR | Pedagogia | 543.01 | 475.04 | 590.22 |
FURG | Pedagogia | 488.06 | 488.06 | 488.06 |
UNEMAT | Pedagogia | 520.84 | 495.68 | 542.99 |
UFFS | Pedagogia | 539.63 | 497.62 | 572.40 |
UNIOESTE | Pedagogia | 550.24 | 500.68 | 583.73 |
UFU | Pedagogia | 571.21 | 518.58 | 618.64 |
UERGS | Pedagogia | 565.76 | 521.94 | 597.03 |
UFJ | Pedagogia | 527.05 | 523.03 | 531.06 |
UNIMONTES | Pedagogia | 555.78 | 530.39 | 624.56 |
UNIPAMPA | Pedagogia | 532.12 | 532.12 | 532.12 |
UFMT | Pedagogia | 558.07 | 535.96 | 580.18 |
IFNMG | Pedagogia | 536.30 | 536.30 | 536.30 |
UESPI | Pedagogia | 572.84 | 537.87 | 612.15 |
UEMG | Pedagogia | 580.53 | 538.12 | 615.86 |
UFPB | Pedagogia | 543.22 | 543.22 | 543.22 |
UEMS | Pedagogia | 562.83 | 544.65 | 595.40 |
UFPB | Pedagogia | 577.44 | 548.58 | 610.92 |
UFSM | Pedagogia | 550.67 | 550.67 | 550.67 |
UFRR | Pedagogia | 554.77 | 554.77 | 554.77 |
UFGD | Pedagogia | 554.94 | 554.94 | 554.94 |
UFV | Pedagogia | 555.12 | 555.12 | 555.12 |
UFMS | Pedagogia | 597.38 | 556.76 | 648.64 |
UFPI | Pedagogia | 581.25 | 560.89 | 609.47 |
FURG | Pedagogia | 571.13 | 563.26 | 578.99 |
UNEAL | Pedagogia | 580.01 | 566.79 | 593.21 |
UFAL | Pedagogia | 584.17 | 566.96 | 621.65 |
UFERSA | Pedagogia | 567.99 | 567.99 | 567.99 |
IFES | Pedagogia | 581.65 | 569.10 | 594.21 |
UFRB | Pedagogia | 569.10 | 569.10 | 569.10 |
UFCAT | Pedagogia | 569.86 | 569.86 | 569.86 |
IFSP | Pedagogia | 591.72 | 570.54 | 624.34 |
UENP | Pedagogia | 601.27 | 571.04 | 628.46 |
UFRRJ | Pedagogia | 587.92 | 573.39 | 614.54 |
UFR | Pedagogia | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
UFPEL | Pedagogia | 576.16 | 576.16 | 576.16 |
UFSJ | Pedagogia | 576.41 | 576.41 | 576.41 |
UFSM | Pedagogia | 576.90 | 576.90 | 576.90 |
ISEPAM | Pedagogia | 581.69 | 578.08 | 585.30 |
UEM | Pedagogia | 614.49 | 581.08 | 647.22 |
UNEB | Pedagogia | 623.06 | 582.55 | 665.60 |
UPE | Pedagogia | 590.32 | 584.40 | 598.92 |
UFG | Pedagogia | 617.28 | 584.62 | 643.06 |
UFOP | Pedagogia | 586.16 | 586.16 | 586.16 |
UFDPAR | Pedagogia | 586.34 | 586.34 | 586.34 |
UESC | Pedagogia | 599.56 | 588.40 | 610.72 |
IF Goiano | Pedagogia | 589.44 | 589.44 | 589.44 |
UENF | Pedagogia | 596.69 | 596.69 | 596.69 |
UFF | Pedagogia | 624.17 | 596.75 | 671.30 |
UFSCAR | Pedagogia | 598.07 | 598.07 | 598.07 |
UFES | Pedagogia | 625.29 | 599.39 | 651.19 |
UFCG | Pedagogia | 610.80 | 604.00 | 617.61 |
UFV | Pedagogia | 604.40 | 604.40 | 604.40 |
UFRN | Pedagogia | 635.09 | 607.75 | 686.72 |
UEPB | Pedagogia | 625.56 | 609.51 | 659.54 |
IF SUL DE MINAS | Pedagogia | 609.60 | 609.60 | 609.60 |
UFVJM | Pedagogia | 609.80 | 609.80 | 609.80 |
IFMG | Pedagogia | 611.10 | 611.10 | 611.10 |
UFMA | Pedagogia | 620.51 | 612.06 | 631.92 |
UFPE | Pedagogia | 627.94 | 614.33 | 652.25 |
UFCA | Pedagogia | 615.56 | 615.56 | 615.56 |
UFAPE | Pedagogia | 628.36 | 618.35 | 638.37 |
UERN | Pedagogia | 635.21 | 618.92 | 649.25 |
UEL | Pedagogia | 630.58 | 622.48 | 638.68 |
UFAC | Pedagogia | 637.27 | 623.06 | 651.49 |
UFRPE | Pedagogia | 628.96 | 628.96 | 628.96 |
UNIFAL-MG | Pedagogia | 629.24 | 629.24 | 629.24 |
UEFS | Pedagogia | 630.60 | 630.60 | 630.60 |
ISERJ | Pedagogia | 635.81 | 630.80 | 644.29 |
UFS | Pedagogia | 637.72 | 630.86 | 647.24 |
UNIRIO | Pedagogia | 637.36 | 631.54 | 643.18 |
UFRGS | Pedagogia | 631.94 | 631.94 | 631.94 |
UFLA | Pedagogia | 635.60 | 635.60 | 635.60 |
UDESC | Pedagogia | 635.80 | 635.80 | 635.80 |
UFC | Pedagogia | 641.34 | 637.64 | 645.04 |
UFBA | Pedagogia | 641.87 | 641.87 | 641.87 |
UFRRJ | Pedagogia | 653.43 | 644.73 | 662.13 |
UFAM | Pedagogia | 695.45 | 649.34 | 746.45 |
UFPR | Pedagogia | 652.10 | 649.70 | 654.50 |
UFJF | Pedagogia | 650.54 | 650.54 | 650.54 |
UFMG | Pedagogia | 657.00 | 651.00 | 663.00 |
UFPB | Pedagogia | 651.75 | 651.75 | 651.75 |
UFSCAR | Pedagogia | 659.66 | 653.08 | 663.55 |
UNIFESP | Pedagogia | 656.37 | 655.80 | 656.94 |
UFSC | Pedagogia | 667.60 | 667.60 | 667.60 |
IFB | Pedagogia | 676.25 | 676.25 | 676.25 |
UNIFAP | Pedagogia | 700.33 | 682.08 | 718.58 |
UNIFESSPA | Pedagogia | 701.56 | 701.56 | 701.56 |
UFRJ | Pedagogia | 726.18 | 719.57 | 732.80 |
UFRA | Pedagogia | 720.57 | 720.57 | 720.57 |
IFCE | Pedagogia | 737.13 | 737.13 | 737.13 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
76º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Pedagogia ficou em 76º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Educação tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
76º | Pedagogia | 597.09 |
51º | Educação Física | 638.67 |