Nota de corte MÉDIA em Matemática (Regiões) | |
---|---|
620.33 | |
Centro_Oeste | 577.51 |
Sul | 605.12 |
Norte | 607.48 |
Nordeste | 618.03 |
Sudeste | 646.99 |
MENORES notas de corte em Matemática (IES) | |
---|---|
488.26 | |
UTFPR | 488.26 |
UEMS | 493.71 |
UFRR | 495.99 |
UNIPAMPA | 501.98 |
UFMT | 508.68 |
MAIORES notas de corte em Matemática (IES) | |
---|---|
784.28 | |
IFCE | 784.28 |
USP | 782.61 |
UFMA | 741.91 |
UFMG | 739.84 |
UFSCAR | 739.27 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Matemática em 2020 foi de 620.33 pontos, já a menor nota no curso foi de 488.26 pontos, e a maior nota foi de 784.28 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UTFPR | Matemática | 585.90 | 488.26 | 678.26 |
UEMS | Matemática | 527.01 | 493.71 | 556.55 |
UFRR | Matemática | 532.40 | 495.99 | 568.82 |
UNIPAMPA | Matemática | 525.45 | 501.98 | 548.92 |
UFMT | Matemática | 541.17 | 508.68 | 556.70 |
UFMT | Matemática | 510.38 | 510.38 | 510.38 |
UNEMAT | Matemática | 532.75 | 519.63 | 542.57 |
UEPB | Matemática | 560.04 | 528.54 | 588.89 |
UFMT | Matemática | 529.66 | 529.66 | 529.66 |
IF Catarinense | Matemática | 560.46 | 533.62 | 604.26 |
UFGD | Matemática | 570.26 | 533.70 | 606.82 |
FURG | Matemática | 537.31 | 537.31 | 537.31 |
UFRN | Matemática | 609.76 | 537.54 | 660.54 |
IFMA | Matemática | 571.39 | 540.88 | 616.16 |
UFPEL | Matemática | 630.03 | 542.00 | 676.88 |
UFCG | Matemática | 583.20 | 542.82 | 624.44 |
UFT | Matemática | 582.08 | 543.28 | 604.88 |
UNILA | Matemática | 544.10 | 544.10 | 544.10 |
UFG | Matemática | 604.16 | 544.37 | 669.39 |
IFNMG | Matemática | 549.35 | 544.98 | 553.72 |
UFPB | Matemática | 594.73 | 547.26 | 629.72 |
IFSEMG | Matemática | 569.72 | 548.72 | 590.72 |
IF Sertão | Matemática | 548.81 | 548.81 | 548.81 |
IFRR | Matemática | 549.54 | 549.54 | 549.54 |
UFOB | Matemática | 589.39 | 550.70 | 628.08 |
IFRN | Matemática | 587.60 | 553.98 | 621.90 |
FURG | Matemática | 554.07 | 554.07 | 554.07 |
UFMS | Matemática | 594.65 | 554.64 | 686.37 |
IF Goiano | Matemática | 557.56 | 557.56 | 557.56 |
UFAM | Matemática | 582.43 | 559.21 | 601.43 |
UNEAL | Matemática | 570.86 | 560.88 | 580.85 |
IFBA | Matemática | 597.80 | 561.76 | 644.28 |
UFES | Matemática | 631.54 | 565.13 | 687.78 |
UNIMONTES | Matemática | 610.63 | 566.50 | 641.41 |
UFRB | Matemática | 590.29 | 566.74 | 606.08 |
UFRB | Matemática | 597.30 | 567.10 | 627.50 |
UNESPAR | Matemática | 579.52 | 567.23 | 595.18 |
UESPI | Matemática | 581.62 | 567.55 | 588.81 |
UFPI | Matemática | 604.76 | 568.03 | 655.82 |
IFPB | Matemática | 579.44 | 569.33 | 591.71 |
UFU | Matemática | 592.79 | 570.88 | 614.70 |
UFF | Matemática | 652.62 | 571.97 | 727.07 |
UFDPAR | Matemática | 572.14 | 572.14 | 572.14 |
IFSP | Matemática | 620.28 | 573.24 | 715.36 |
UFCA | Matemática | 573.48 | 573.48 | 573.48 |
UNICENTRO | Matemática | 573.54 | 573.54 | 573.54 |
IFPI | Matemática | 630.86 | 574.83 | 716.82 |
UNICENTRO | Matemática | 575.41 | 575.41 | 575.41 |
UFVJM | Matemática | 600.03 | 576.91 | 623.15 |
IFAC | Matemática | 583.38 | 580.60 | 586.16 |
UFG | Matemática | 582.55 | 582.55 | 582.55 |
IFTM | Matemática | 583.67 | 583.67 | 583.67 |
UFAL | Matemática | 612.95 | 584.10 | 646.72 |
IFTO | Matemática | 614.98 | 584.50 | 645.47 |
UENF | Matemática | 585.25 | 585.25 | 585.25 |
UERN | Matemática | 607.04 | 585.70 | 632.53 |
UNIOESTE | Matemática | 588.74 | 587.56 | 589.93 |
IFMG | Matemática | 591.61 | 590.54 | 592.68 |
IFAM | Matemática | 591.22 | 591.22 | 591.22 |
UFSC | Matemática | 638.74 | 591.77 | 707.09 |
IFAP | Matemática | 592.71 | 592.71 | 592.71 |
UFSJ | Matemática | 600.92 | 593.45 | 608.39 |
UENP | Matemática | 627.58 | 596.00 | 659.16 |
UPE | Matemática | 606.82 | 597.88 | 619.24 |
UFS | Matemática | 618.17 | 601.58 | 626.45 |
IF SUL DE MINAS | Matemática | 622.82 | 601.82 | 663.62 |
CEFET/RJ | Matemática | 620.79 | 603.99 | 637.60 |
UFSM | Matemática | 626.42 | 605.12 | 653.44 |
IFRJ | Matemática | 613.90 | 608.11 | 624.87 |
IFS | Matemática | 610.26 | 610.26 | 610.26 |
UESC | Matemática | 619.36 | 613.50 | 625.23 |
IFES | Matemática | 640.09 | 614.95 | 665.23 |
UFES | Matemática | 615.70 | 615.70 | 615.70 |
UFV | Matemática | 617.76 | 617.76 | 617.76 |
UFSB | Matemática | 626.32 | 617.92 | 634.72 |
UDESC | Matemática | 627.05 | 618.10 | 636.00 |
UFRPE | Matemática | 630.86 | 618.55 | 643.18 |
UFFS | Matemática | 621.31 | 621.31 | 621.31 |
IFAL | Matemática | 623.21 | 623.21 | 623.21 |
UNEB | Matemática | 638.37 | 623.64 | 648.41 |
UFLA | Matemática | 648.92 | 628.00 | 669.83 |
UFRRJ | Matemática | 644.93 | 629.20 | 658.93 |
UFOP | Matemática | 646.83 | 629.53 | 664.12 |
UFS | Matemática | 630.19 | 630.19 | 630.19 |
UEFS | Matemática | 646.52 | 631.61 | 661.43 |
UFV | Matemática | 642.53 | 634.14 | 650.92 |
IF Fluminense | Matemática | 634.51 | 634.51 | 634.51 |
UFRJ | Matemática | 655.95 | 637.96 | 673.94 |
UESB | Matemática | 660.63 | 638.87 | 682.38 |
UFTM | Matemática | 651.24 | 639.76 | 662.71 |
UFAM | Matemática | 648.32 | 640.05 | 656.59 |
UNIFAL-MG | Matemática | 640.91 | 640.91 | 640.91 |
IFG | Matemática | 641.46 | 641.46 | 641.46 |
UFCA | Matemática | 641.46 | 641.46 | 641.46 |
UNIRIO | Matemática | 650.15 | 642.52 | 657.78 |
UFC | Matemática | 643.22 | 643.22 | 643.22 |
UNIFESSPA | Matemática | 674.88 | 643.27 | 706.49 |
UFC | Matemática | 658.56 | 648.52 | 668.60 |
UFBA | Matemática | 648.85 | 648.85 | 648.85 |
UFJF | Matemática | 650.60 | 650.60 | 650.60 |
UEL | Matemática | 655.85 | 655.00 | 656.70 |
UFRGS | Matemática | 670.21 | 655.09 | 690.33 |
IFB | Matemática | 687.27 | 662.64 | 711.89 |
UFBA | Matemática | 663.73 | 663.73 | 663.73 |
UNILAB | Matemática | 669.50 | 669.50 | 669.50 |
UFG | Matemática | 669.71 | 669.71 | 669.71 |
UEMG | Matemática | 692.18 | 669.74 | 732.94 |
UFAC | Matemática | 672.39 | 672.39 | 672.39 |
UFU | Matemática | 672.63 | 672.63 | 672.63 |
UFPE | Matemática | 693.66 | 672.64 | 705.13 |
UFJF | Matemática | 672.98 | 672.98 | 672.98 |
UFJF | Matemática | 676.24 | 676.24 | 676.24 |
UFAM | Matemática | 678.62 | 678.62 | 678.62 |
UNIFEI | Matemática | 683.48 | 679.91 | 687.05 |
UFMG | Matemática | 694.91 | 693.34 | 696.48 |
UFRJ | Matemática | 721.61 | 694.77 | 735.89 |
IFPA | Matemática | 704.04 | 704.04 | 704.04 |
IFCE | Matemática | 742.53 | 704.96 | 784.28 |
UFPR | Matemática | 705.00 | 705.00 | 705.00 |
UFSCAR | Matemática | 712.11 | 709.19 | 715.04 |
UFRJ | Matemática | 720.96 | 720.96 | 720.96 |
UFMA | Matemática | 734.05 | 726.19 | 741.91 |
UFSCAR | Matemática | 739.27 | 739.27 | 739.27 |
UFMG | Matemática | 739.84 | 739.84 | 739.84 |
USP | Matemática | 751.85 | 751.85 | 751.85 |
USP | Matemática | 762.23 | 762.23 | 762.23 |
USP | Matemática | 764.78 | 764.78 | 764.78 |
USP | Matemática | 765.81 | 765.81 | 765.81 |
USP | Matemática | 782.61 | 782.61 | 782.61 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
77º | Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Matemática ficou em 77º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
77º | Matemática | 620.33 |
71º | Química | 625.41 |
67º | Física | 632.64 |
59º | Geologia | 647.25 |
52º | Estatística | 659.46 |
31º | Meteorologia | 686.54 |
28º | Oceanografia | 691.33 |
8º | Astronomia | 728.52 |