| Nota de corte MÉDIA em Biblioteconomia (Regiões) | |
|---|---|
| 596.19 | |
| Nordeste | 571.00 |
| Sudeste | 603.65 |
| Centro_Oeste | 616.95 |
| Sul | 617.46 |
| Norte | 630.68 |
| MENORES notas de corte em Biblioteconomia (IES) | |
|---|---|
| 461.68 | |
| UEPB | 461.68 |
| UESPI | 529.35 |
| UFPB | 535.96 |
| UNIRIO | 537.78 |
| FURG | 543.38 |
| MAIORES notas de corte em Biblioteconomia (IES) | |
|---|---|
| 722.22 | |
| UFSC | 722.22 |
| UFRGS | 687.38 |
| UFSCAR | 667.25 |
| UFRJ | 650.42 |
| UFAM | 636.03 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biblioteconomia em 2025 foi de 596.19 pontos, já a menor nota no curso foi de 461.68 pontos, e a maior nota foi de 722.22 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UEPB | Biblioteconomia | 466.74 | 461.68 | 471.79 |
| UESPI | Biblioteconomia | 544.59 | 529.35 | 559.82 |
| UFPB | Biblioteconomia | 535.96 | 535.96 | 535.96 |
| UNIRIO | Biblioteconomia | 569.87 | 537.78 | 601.44 |
| UFPB | Biblioteconomia | 540.12 | 540.12 | 540.12 |
| FURG | Biblioteconomia | 543.38 | 543.38 | 543.38 |
| FURG | Biblioteconomia | 547.53 | 547.53 | 547.53 |
| UEL | Biblioteconomia | 547.78 | 547.78 | 547.78 |
| UFES | Biblioteconomia | 568.38 | 568.38 | 568.38 |
| UFES | Biblioteconomia | 570.15 | 570.15 | 570.15 |
| UFMA | Biblioteconomia | 576.98 | 576.98 | 576.98 |
| UFAL | Biblioteconomia | 579.86 | 579.86 | 579.86 |
| UFBA | Biblioteconomia | 587.19 | 581.25 | 593.13 |
| UFF | Biblioteconomia | 586.83 | 586.83 | 586.83 |
| UFSM | Biblioteconomia | 586.96 | 586.96 | 586.96 |
| UFRN | Biblioteconomia | 587.76 | 587.76 | 587.76 |
| UNIRIO | Biblioteconomia | 589.10 | 589.10 | 589.10 |
| UFBA | Biblioteconomia | 595.11 | 595.11 | 595.11 |
| UFCA | Biblioteconomia | 600.33 | 600.33 | 600.33 |
| UFF | Biblioteconomia | 600.53 | 600.53 | 600.53 |
| UFS | Biblioteconomia | 600.69 | 600.69 | 600.69 |
| UEL | Biblioteconomia | 609.26 | 609.26 | 609.26 |
| UDESC | Biblioteconomia | 609.36 | 609.36 | 609.36 |
| UFG | Biblioteconomia | 616.95 | 616.95 | 616.95 |
| UFRJ | Biblioteconomia | 635.81 | 621.20 | 650.42 |
| UFMG | Biblioteconomia | 629.78 | 624.24 | 635.32 |
| UFAM | Biblioteconomia | 625.33 | 625.33 | 625.33 |
| UFPE | Biblioteconomia | 627.38 | 627.38 | 627.38 |
| UFMG | Biblioteconomia | 628.04 | 628.04 | 628.04 |
| UFCA | Biblioteconomia | 631.02 | 631.02 | 631.02 |
| UFSC | Biblioteconomia | 632.31 | 632.31 | 632.31 |
| UFC | Biblioteconomia | 634.74 | 634.74 | 634.74 |
| UFAM | Biblioteconomia | 636.03 | 636.03 | 636.03 |
| UFRGS | Biblioteconomia | 640.21 | 640.21 | 640.21 |
| UFSC | Biblioteconomia | 665.71 | 665.71 | 665.71 |
| UFSCAR | Biblioteconomia | 667.25 | 667.25 | 667.25 |
| UFRGS | Biblioteconomia | 687.38 | 687.38 | 687.38 |
| UFSC | Biblioteconomia | 722.22 | 722.22 | 722.22 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 78º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Biblioteconomia ficou em 78º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 84º | Ciências Econômicas | 584.14 |
| 82º | Turismo | 585.10 |
| 80º | Comércio Exterior | 594.15 |
| 78º | Biblioteconomia | 596.19 |
| 74º | Logística | 606.76 |
| 58º | Recursos Humanos | 632.42 |
| 57º | Comunicação Social | 637.88 |
| 49º | Administração | 646.68 |
| 46º | Contabilidade | 656.14 |
| 40º | Gestão Ambiental | 660.54 |
| 33º | Economia | 674.81 |
| 28º | Relações Públicas | 678.57 |
| 27º | Jornalismo | 680.26 |
| 25º | Marketing | 687.67 |
| 23º | Gestão Financeira | 689.65 |
| 13º | Relações Internacionais | 715.17 |
| 5º | Direito | 732.45 |