Nota de corte MÉDIA em Artes Visuais (Regiões) | |
---|---|
597.72 | |
Nordeste | 552.90 |
Centro_Oeste | 572.58 |
Sul | 622.29 |
Sudeste | 633.11 |
MENORES notas de corte em Artes Visuais (IES) | |
---|---|
465.56 | |
UFRB | 465.56 |
UFS | 529.00 |
UFPEL | 533.68 |
UFG | 572.58 |
UFBA | 595.47 |
MAIORES notas de corte em Artes Visuais (IES) | |
---|---|
675.62 | |
UFSC | 675.62 |
UFRGS | 648.53 |
UFMG | 643.50 |
UNESPAR | 631.32 |
UNIRIO | 630.42 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Artes Visuais em 2023 foi de 597.72 pontos, já a menor nota no curso foi de 465.56 pontos, e a maior nota foi de 675.62 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRB | Artes Visuais | 465.56 | 465.56 | 465.56 |
UFS | Artes Visuais | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
UFPEL | Artes Visuais | 533.68 | 533.68 | 533.68 |
UFG | Artes Visuais | 572.58 | 572.58 | 572.58 |
UFBA | Artes Visuais | 595.47 | 595.47 | 595.47 |
UFPE | Artes Visuais | 621.56 | 621.56 | 621.56 |
UNIRIO | Artes Visuais | 627.91 | 625.40 | 630.42 |
UNESPAR | Artes Visuais | 631.32 | 631.32 | 631.32 |
UFMG | Artes Visuais | 643.50 | 643.50 | 643.50 |
UFRGS | Artes Visuais | 648.53 | 648.53 | 648.53 |
UFSC | Artes Visuais | 675.62 | 675.62 | 675.62 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
75º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Artes Visuais ficou em 75º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Linguística, Letras e Artes tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
86º | Teologia | 545.43 |
75º | Artes Visuais | 597.72 |
62º | Letras | 615.86 |
57º | Música | 625.65 |
56º | Teatro | 626.46 |
46º | Design de Interiores | 646.92 |
40º | Artes | 656.82 |
27º | Design | 676.06 |
26º | Audiovisual | 677.14 |
10º | Cinema e Audiovisual | 726.59 |